Branche/Schwerpunkt
Nischenprodukthandel
| Kurs |
| 0,05 |
| Frankfurt, 07.02.12 |
| ISIN: | DE0006275001 |
| WKN: | 627500 |
| Code: | ARO.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (349) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (98) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (372) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| L&S | EUR | 0,05 | 0,05 | 07:20 | |||
| Frankfurt | EUR | 0,05 | +3,92 % | 0,05 | 07.02.12 | 10.664 | |
| Xetra | EUR | 0,05 | 0,05 | 07.02.12 | 10.119 | ||
| Hannover | EUR | 0,05 | +1,96 % | 0,05 | 07.02.12 | 16 | |
| Düsseldorf | EUR | 0,05 | +1,96 % | 0,05 | 07.02.12 | 7 | |
| Berlin | EUR | 0,05 | 0,05 | 07.02.12 | |||
| Hamburg | EUR | 0,05 | 0,05 | 07.02.12 | |||
| München | EUR | 0,05 | +3,92 % | 0,05 | 07.02.12 | ||
| Stuttgart | EUR | 0,05 | -1,85 % | 0,05 | 07.02.12 |
19.01.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 17.00 Uhr-Fassung Kapitallücke der Commerzbank-Kernbank beträgt lediglich 400 Mio EUR Die Commerzbank hat am Donnerstag genauer aufgeschlüsselt, wie sich ihre Kapitallücke... weiterlesen
| Madeleine Schickedanz Vermögensverwaltungs GmbH & | (J) | SBE | 0,00 | EUR | am 25.11.08 |
| Madeleine Schickedanz | (S) | SBM | 0,00 | EUR | am 25.11.08 |
| Madeleine Schickedanz | (S) | Kauf | 422,28 Tsd. | EUR | am 21.11.08 |
Arcandor AG Aktie:
Die Arcandor AG mit Sitz in Essen positioniert sich in den Kerngeschäftsfeldern Tourismus, Homeshopping und stationärer Einzelhandel. In den drei Kernbereichen Thomas Cook, Primondo und Karstadt setzt die Arcandor AG auf stetiges Wachstum. Die Akt...
| Geld (06:56) | 0,05 |
| Brief (06:56) | 0,06 |
| Spread | 0,005 |
| Eröffnungskurs | 0,05 |
| Hoch | 0,05 |
| Tief | 0,05 |
| Kurs (07.02.12) | 0,05 |
| Volumen | 10.664 |
| Stück | 209.144 |
| Vortag-Eröffnung | 0,05 |
| Vortag-Hoch | 0,05 |
| Vortag-Tief | 0,05 |
| Vortag-Schlusskurs | 0,05 |
| 52W Hoch | 0,13 |
| 52W Tief | 0,05 |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | |
| 1 Jahr | -60,15 % |
| 3 Jahre | -97,48 % |
| 5 Jahre | -99,80 % |
| Aktienanzahl | 253,23 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 13,42 Mio. |
| Mitarbeiter | 0 |
| Gründungsjahr | 1920 |
| Grundkapital | 648,26 Mio. |
| KGV 2012 | Verlust |
Nischenprodukthandel