Branche/Schwerpunkt
Computer-Dienstleistungen
| Kurs |
| 28,70 |
| Xetra, 07.02.12 |
| ISIN: | DE0005158703 |
| WKN: | 515870 |
| Code: | BC8.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (44) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (10) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (53) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| L&S | EUR | 28,54 | -0,14 % | 28,50 | 06:53 | ||
| Xetra | EUR | 28,85 | -0,50 % | 28,70 | 07.02.12 | 728.917 | |
| Stuttgart | EUR | 28,74 | -0,56 % | 28,58 | 07.02.12 | 118.327 | |
| Frankfurt | EUR | 28,81 | -0,42 % | 28,69 | 07.02.12 | 80.254 | |
| München | EUR | 28,83 | -0,50 % | 28,69 | 07.02.12 | 8.167 | |
| Düsseldorf | EUR | 28,94 | -1,21 % | 28,59 | 07.02.12 | 743 | |
| Berlin | EUR | 28,05 | +2,75 % | 28,82 | 07.02.12 | ||
| Hamburg | EUR | 28,00 | +2,91 % | 28,82 | 07.02.12 | ||
| Hannover | EUR | 28,00 | +2,29 % | 28,64 | 07.02.12 |
02.02.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 11.30 Uhr Fassung Deutsche Bank enttäuscht Ursprünglich wollte Josef Ackermann in seinem Abschiedsjahr ein Rekordergebnis präsentieren. Davon ist der Topmanager allerdings... weiterlesen
30.01.12 - DJ 2iQ Research / Die wöchentliche Top 10 der größten Insidertransaktionen inside-analytics.com / Eine Zusammenstellung der größten europäischen Directors' Dealings für die Meldewoche vom 22. bis zum... weiterlesen
20.01.12 - DJ DGAP-AFR: Bechtle AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Bechtle AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von... weiterlesen
| Schick GmbH | (J) | Kauf | 519,80 Tsd. | EUR | am 25.01.12 |
| Schick GmbH | (J) | Kauf | 1,78 Mio. | EUR | am 17.10.11 |
| Schick GmbH | (J) | Kauf | 1,20 Mio. | EUR | am 25.08.11 |
Bechtle AG Aktie:
Die Bechtle AG ist ein IT-Konzern, der in Deutschland und der Schweiz vertreten ist. Das Unternehmen bietet ihren Kunden mit ganzheitlichen, effizienten IT-Konzepten, hochwertigen und kostengünstigen Produkten sowie einem intensiven, kontinuierlic...
| Geld (07.02.12) | 28,68 |
| Brief (07.02.12) | 28,70 |
| Spread | 0,025 |
| Eröffnungskurs | 29,61 |
| Hoch | 29,61 |
| Tief | 28,51 |
| Kurs (07.02.12) | 28,70 |
| Volumen | 728.917 |
| Stück | 25.195 |
| Vortag-Eröffnung | 28,44 |
| Vortag-Hoch | 29,25 |
| Vortag-Tief | 28,13 |
| Vortag-Schlusskurs | 28,85 |
| 52W Hoch | 34,80 |
| 52W Tief | 22,50 |
| 1 Woche | +2,61 % |
| 1 Monat | +9,77 % |
| 1 Jahr | -3,16 % |
| 3 Jahre | +109,49 % |
| 5 Jahre | +28,41 % |
| Aktienanzahl | 21,20 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 608,44 Mio. |
| Mitarbeiter | 4400 |
| Gründungsjahr | 1983 |
| Grundkapital | 21,20 Mio. |
| KGV 2012 | 11,30 |
Computer-Dienstleistungen