Branche/Schwerpunkt
Biotechnologie
| Kurs |
| 101,05 |
| Xetra, 21.05.12 |
| ISIN: | US09062X1037 |
| WKN: | 789617 |
| Code: | IDP.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (152) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (24) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (6) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 103,50 | +1,21 % | 104,75 | 22.05.12 | 2.095 | |
| Berlin | EUR | 102,30 | +0,34 % | 102,65 | 22.05.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 102,70 | +0,35 % | 103,06 | 22.05.12 | ||
| Hamburg | EUR | 102,00 | +0,59 % | 102,60 | 22.05.12 | ||
| L&S | EUR | 103,10 | +1,47 % | 104,62 | 22.05.12 | ||
| München | EUR | 103,75 | +1,14 % | 104,93 | 22.05.12 | ||
| Stuttgart | EUR | 103,35 | +1,35 % | 104,75 | 22.05.12 | ||
| Xetra | EUR | 104,00 | -2,84 % | 101,05 | 21.05.12 | 28.371 |
| Geld (22.05.12) | 103,95 |
| Brief (22.05.12) | 106,20 |
| Spread | 2,250 |
| Eröffnungskurs | 102,30 |
| Hoch | 103,30 |
| Tief | 101,05 |
| Kurs (21.05.12) | 101,05 |
| Volumen | 28.371 |
| Stück | 278 |
| Vortag-Eröffnung | 105,90 |
| Vortag-Hoch | 105,90 |
| Vortag-Tief | 104,00 |
| Vortag-Schlusskurs | 104,00 |
| 52W Hoch | 106,50 |
| 52W Tief | 65,67 |
| 1 Woche | -4,80 % |
| 1 Monat | +1,20 % |
| 1 Jahr | +49,48 % |
| 3 Jahre | +185,94 % |
| 5 Jahre | +196,33 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2009 | 40,10 |
Biotechnologie