Archer Daniels Midland Company Börsenplätze
| Kurs |
| 25,05 |
| Frankfurt, 23.05.12 |
-0,23
| ISIN: | US0394831020 |
| WKN: | 854161 |
| Code: | ADM.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (16) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (5) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (5) |
Börsenplätze / Börsenübersicht
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Letzter | Erster | Hoch | Tief | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 25,28 | -0,89 % | 25,05 | 25,09 | 25,18 | 25,05 | 23.05.12 | 11.532 | |
| Stuttgart | EUR | 25,36 | -0,95 % | 25,12 | 25,13 | 25,13 | 25,12 | 23.05.12 | 3.139 | |
| Berlin | EUR | 25,03 | +0,32 % | 25,11 | 25,11 | 25,11 | 25,11 | 23.05.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 25,05 | +0,32 % | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 23.05.12 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 25,30 | -0,28 % | 25,23 | 25,34 | 25,40 | 25,07 | 23.05.12 | ||
| München | EUR | 25,38 | -0,47 % | 25,26 | 25,38 | 25,38 | 25,26 | 23.05.12 | ||
| Xetra | EUR | 25,31 | -1,34 % | 24,97 | 25,42 | 23.05.12 |
Geld- und Briefkurse
| Börse / Markt | Währ. | Geldzeit | Stück Geld | Geld | Spread | Brief | Stück Brief | Briefzeit |
| Frankfurt | EUR | 23.05.12 | 1.000 | 25,24 | 0,05 | 25,29 | 1.000 | 23.05.12 |
| Stuttgart | EUR | 23.05.12 | 25,25 | 0,04 | 25,28 | 23.05.12 | ||
| Berlin | EUR | 23.05.12 | 25,27 | 0,03 | 25,30 | 23.05.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 23.05.12 | 25,25 | 0,04 | 25,29 | 23.05.12 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 23.05.12 | 25,23 | 0,24 | 25,47 | 23.05.12 | ||
| München | EUR | 23.05.12 | 25,23 | 0,05 | 25,28 | 23.05.12 | ||
| Xetra | EUR | 23.05.12 | 25,06 | 0,44 | 25,50 | 23.05.12 |
