Thomas Cook Group LS-,10 Börsenplätze
| Kurs |
| 0,24 |
| Frankfurt, 08:56 |
+0,0070
| ISIN: | GB00B1VYCH82 |
| WKN: | A0MR3W |
| Code: | TCG.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
Börsenplätze / Börsenübersicht
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Letzter | Erster | Hoch | Tief | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 0,24 | +2,98 % | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 08:56 | 8.376 | |
| Berlin | EUR | 0,21 | +0,47 % | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 08:07 | ||
| Düsseldorf | EUR | 0,23 | -1,75 % | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 08:08 | ||
| München | EUR | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 08:04 | |||
| Stuttgart | EUR | 0,23 | -2,19 % | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 08:05 |
Geld- und Briefkurse
| Börse / Markt | Währ. | Geldzeit | Stück Geld | Geld | Spread | Brief | Stück Brief | Briefzeit |
| Frankfurt | EUR | 09:08 | 47.250 | 0,23 | 0,02 | 0,25 | 20.000 | 09:08 |
| Berlin | EUR | 09:08 | 47.250 | 0,22 | 0,04 | 0,26 | 20.000 | 09:08 |
| Düsseldorf | EUR | 08:08 | 0,0050 | 0,0050 | 0,01 | 08:08 | ||
| München | EUR | 09:08 | 20.000 | 0,24 | 0,0070 | 0,25 | 20.000 | 09:08 |
| Stuttgart | EUR | 09:19 | 50.000 | 0,24 | 0,01 | 0,25 | 50.000 | 09:17 |
