Celesio AG Börsenplätze
| Letzter |
| 16,41 |
| Xetra, 17:35 |
-0,07
| ISIN: | DE000CLS1001 |
| WKN: | CLS100 |
| Code: | CLS1.xet |
| Übersicht | Portrait | Chart | Optionsscheine (490) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (113) | Analysen |
| Dividende | Zertifikate (603) | Insidergeschäfte |
Börsenplätze / Börsenübersicht
| Börse / Markt | Währ. | Letzter | Vortag | Diff. | Erster | Hoch | Tief | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 16,41 | 16,48 | -0,46 % | 16,43 | 16,50 | 16,37 | 17:35 | 5.708.293 | |
| Stuttgart | EUR | 16,48 | 16,44 | +0,24 % | 16,46 | 16,48 | 16,39 | 19:50 | 116.978 | |
| Düsseldorf | EUR | 16,50 | 16,50 | -0,03 % | 16,46 | 16,50 | 16,42 | 13:31 | 99.345 | |
| Frankfurt | EUR | 16,50 | 16,47 | +0,21 % | 16,50 | 16,51 | 16,41 | 18:36 | 55.558 | |
| Berlin | EUR | 16,45 | 16,51 | -0,36 % | 16,34 | 16,45 | 16,34 | 19:57 | 28.799 | |
| Hamburg | EUR | 16,45 | 16,55 | -0,60 % | 16,43 | 16,45 | 16,43 | 16:10 | 1.891 | |
| Hannover | EUR | 16,45 | 16,55 | -0,57 % | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 09:10 | ||
| München | EUR | 16,43 | 16,44 | -0,06 % | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 09:02 |
