Branche/Schwerpunkt
Biotechnologie
| Kurs |
| 54,72 |
| Frankfurt, 08:02 |
| ISIN: | US1510201049 |
| WKN: | 881244 |
| Code: | CG3.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (86) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte | |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Berlin | EUR | 54,55 | +0,27 % | 54,70 | 08:08 | ||
| Düsseldorf | EUR | 54,55 | +0,29 % | 54,71 | 08:09 | ||
| Frankfurt | EUR | 54,67 | +0,09 % | 54,72 | 08:02 | ||
| Hamburg | EUR | 54,53 | +0,29 % | 54,69 | 08:03 | ||
| L&S | EUR | 54,77 | -0,09 % | 54,72 | 10:02 | ||
| München | EUR | 54,55 | +0,29 % | 54,71 | 08:05 | ||
| Stuttgart | EUR | 54,90 | -0,29 % | 54,74 | 08:01 |
| Geld (10:00) | 54,62 |
| Brief (10:00) | 54,92 |
| Spread | 0,300 |
| Stück Geld | 500 |
| Stück Brief | 500 |
| Eröffnungskurs | 54,72 |
| Hoch | 54,72 |
| Tief | 54,72 |
| Kurs (08:02) | 54,72 |
| Vortag-Eröffnung | 54,52 |
| Vortag-Hoch | 54,67 |
| Vortag-Tief | 54,52 |
| Vortag-Schlusskurs | 54,67 |
| 52W Hoch | 61,01 |
| 52W Tief | 36,56 |
| 1 Woche | -1,41 % |
| 1 Monat | -7,27 % |
| 1 Jahr | +30,91 % |
| 3 Jahre | +93,50 % |
| 5 Jahre | +15,23 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2009 | 35,77 |
Biotechnologie