Enbw Energie Baden-Wuerttemberg O.N. Chart
| Kurs |
| 32,57 |
| Frankfurt, 08:06 |
-0,08
| ISIN: | DE0005220008 |
| WKN: | 522000 |
| Code: | EBK.fra |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Kurs |
| 32,57 |
| Frankfurt, 08:06 |
| ISIN: | DE0005220008 |
| WKN: | 522000 |
| Code: | EBK.fra |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |