Branche/Schwerpunkt
Getränke
| Kurs |
| 51,42 |
| Frankfurt, 08.02.12 |
| ISIN: | US1912161007 |
| WKN: | 850663 |
| Code: | CCC3.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (87) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (54) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (13) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 51,89 | -0,90 % | 51,42 | 08.02.12 | 568.233 | |
| Xetra | EUR | 52,34 | -1,13 % | 51,75 | 08.02.12 | 216.798 | |
| Stuttgart | EUR | 51,92 | -0,33 % | 51,75 | 08.02.12 | 32.964 | |
| München | EUR | 51,82 | -0,68 % | 51,47 | 08.02.12 | 18.319 | |
| Hamburg | EUR | 52,30 | -0,96 % | 51,80 | 08.02.12 | 5.180 | |
| Düsseldorf | EUR | 51,89 | +0,02 % | 51,90 | 08.02.12 | 3.581 | |
| Hannover | EUR | 51,89 | -0,27 % | 51,75 | 08.02.12 | 518 | |
| Berlin | EUR | 51,89 | -0,39 % | 51,69 | 08.02.12 | ||
| L&S | EUR | 51,66 | -0,60 % | 51,35 | 08.02.12 |
07.02.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 17.00 Uhr-Fassung Lufthansa will bis 2014 Ergebnis um mindestens 1,5 Mrd EUR verbessern Die Deutsche Lufthansa AG hat erstmals ein paar Details ihres geplanten Sparprogramms... weiterlesen
Coca Cola Co. Aktie:
The Coca-Cola Company wurde 1892 durch Asa Griggs Candler in Atlanta, Georgia, USA, gegründet. Es ist der größte Softdrinkhersteller weltweit und verkauft in ca. 200 Ländern weltweit über 230 Getränkemarken. Rund zwei Drittel des Umsatzes werden a...
| Geld (08.02.12) | 51,44 |
| Brief (08.02.12) | 51,49 |
| Spread | 0,050 |
| Stück Geld | 2.000 |
| Stück Brief | 2.000 |
| Eröffnungskurs | 51,72 |
| Hoch | 52,08 |
| Tief | 51,42 |
| Kurs (08.02.12) | 51,42 |
| Volumen | 568.233 |
| Stück | 10.954 |
| Vortag-Eröffnung | 51,94 |
| Vortag-Hoch | 52,66 |
| Vortag-Tief | 51,47 |
| Vortag-Schlusskurs | 51,89 |
| 52W Hoch | 54,84 |
| 52W Tief | 43,89 |
| 1 Woche | -0,81 % |
| 1 Monat | -4,96 % |
| 1 Jahr | +12,17 % |
| 3 Jahre | +52,40 % |
| 5 Jahre | +40,42 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | 37400 |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2009 | 23,37 |
Getränke