Branche/Schwerpunkt
Übertragung und Unterhaltung
| Kurs |
| 22,32 |
| Stuttgart, 08:00 |
| ISIN: | US20030N2009 |
| WKN: | 157485 |
| Code: | CTP1.stu |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
Comcast Corp. Aktie:
Comcast ist ein Anbieter von Kabel-Dienstleistungen - und einer der weltweit führenden Telekommunikationsunternehmen. Wir sind auf Breitbandkabel, Handel konzentriert, und den Inhalt. Wir liefern digitale Dienste, eine schnellere und klarere Inter...
| Geld (19:20) | 22,77 |
| Brief (19:20) | 22,85 |
| Spread | 0,080 |
| Stück Geld | 1.000 |
| Stück Brief | 1.000 |
| Eröffnungskurs | 22,32 |
| Hoch | 22,32 |
| Tief | 22,32 |
| Kurs (08:00) | 22,32 |
| Vortag-Eröffnung | 22,20 |
| Vortag-Hoch | 22,50 |
| Vortag-Tief | 22,20 |
| Vortag-Schlusskurs | 22,50 |
| 52W Hoch | 22,77 |
| 52W Tief | 13,41 |
| 1 Woche | -0,56 % |
| 1 Monat | +1,71 % |
| 1 Jahr | +37,49 % |
| 3 Jahre | +136,14 % |
| 5 Jahre | +13,04 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | 100000 |
| Gründungsjahr | 1963 |
| Grundkapital | |
| KGV 2006 | 29,09 |
Übertragung und Unterhaltung