Branche/Schwerpunkt
Lebensmittel Produktion
| Kurs |
| 58,62 |
| Xetra, 15:57 |
| ISIN: | FR0000120644 |
| WKN: | 851194 |
| Code: | BSN.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (180) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (82) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (594) |
| Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
| Paris | 58,70 | EUR | 16:15 | +1,02 % | 58,11 | 26.316.704 | |
| Frankfurt | 58,69 | EUR | 16:16 | +1,34 % | 57,91 | 25.312 | |
| Xetra | 58,62 | EUR | 15:57 | +1,16 % | 57,95 | 22.439 | |
| Berlin | 58,70 | EUR | 16:16 | +1,38 % | 57,90 | ||
| Düsseldorf | 58,70 | EUR | 16:15 | +1,24 % | 57,98 | ||
| Hamburg | 58,71 | EUR | 16:15 | +1,36 % | 57,92 | ||
| Hannover | 58,71 | EUR | 16:15 | +1,36 % | 57,92 | ||
| L&S | 58,83 | EUR | 16:30 | +0,86 % | 58,33 | ||
| München | 58,69 | EUR | 16:16 | +1,14 % | 58,03 | ||
| Stuttgart | 58,84 | EUR | 16:30 | +1,08 % | 58,21 |
17.05.13 - DJ MÄRKTE EUROPA/Konjunktursensible Aktien stützen die Börsen Benjamin Krieger Konjunktursensible Aktien und Sektoren stützen am letzten Handelstag vor dem Pfingstwochenende die europäischen Börsen.... weiterlesen
Group Danone S.A. Aktie:
Die Groupe Danone SA ist der weltgrößte Produzent von Frischmilchprodukten und süßen Keksen, und an zweiter Stelle in Mineralwasserprodukten . Das Unternehmen produziert außerdem Produkte wie, Light Kekse, sowie Saucen und Plastikverpackungen.
| Geld (16:15) | 58,70 |
| Brief (16:15) | 58,73 |
| Spread | 0,03 |
| Stück Geld | 20 |
| Stück Brief | 200 |
| Eröffnungskurs | 58,14 |
| Hoch | 58,65 |
| Tief | 58,02 |
| Kurs (15:57) | 58,62 |
| Volumen | 22.439 |
| Stück | 384 |
| Vortag-Eröffnung | 58,34 |
| Vortag-Hoch | 58,34 |
| Vortag-Tief | 57,94 |
| Vortag-Schlusskurs | 57,95 |
| 52W Hoch | 59,67 |
| 52W Tief | 45,80 |
| 1 Woche | -0,29 % |
| 1 Monat | +0,55 % |
| 1 Jahr | +14,20 % |
| 3 Jahre | +45,17 % |
| 5 Jahre | +5,81 % |
| Aktienanzahl | 643,16 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 37,70 Mrd. |
| Mitarbeiter | 101885 |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | 643,16 Mio. |
| KGV | 16,47 |
Lebensmittel Produktion