Branche/Schwerpunkt
Industriemaschinen
| Kurs |
| 5,37 |
| Xetra, 07.02.12 |
| ISIN: | DE0006305006 |
| WKN: | 630500 |
| Code: | DEZ.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (95) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (59) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (108) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 5,42 | -0,85 % | 5,37 | 07.02.12 | 1.638.364 | |
| Stuttgart | EUR | 5,35 | +0,65 % | 5,39 | 07.02.12 | 68.460 | |
| Frankfurt | EUR | 5,35 | +1,29 % | 5,42 | 07.02.12 | 54.686 | |
| Hannover | EUR | 5,39 | +0,65 % | 5,42 | 07.02.12 | 4.932 | |
| Hamburg | EUR | 5,41 | +0,65 % | 5,44 | 07.02.12 | 2.720 | |
| Düsseldorf | EUR | 5,35 | -0,13 % | 5,34 | 07.02.12 | 1.069 | |
| Berlin | EUR | 5,35 | +0,19 % | 5,36 | 07.02.12 | ||
| L&S | EUR | 5,43 | -0,88 % | 5,38 | 07.02.12 | ||
| München | EUR | 5,38 | +0,76 % | 5,42 | 07.02.12 |
12.01.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 11.30 Uhr-Fassung Douglas spricht mit Finanzinvestoren über Einstieg Finanzinvestoren haben eine Auge auf den Handelskonzern Douglas geworfen. Das Unternehmen bestätigte... weiterlesen
12.01.12 - Deutz setzt weiter auf den Wachstumsmarkt China. Künftig will der Kölner Konzern dort Motoren für Industrie-, Baumaschinen- und Landtechnikanwendungen gemeinsam mit der Shandong Changlin Machinery... weiterlesen
| Margarete Haase | (V F) | Kauf | 10,06 Tsd. | EUR | am 30.09.11 |
| Helmut Leube | (V V) | Kauf | 4,22 Tsd. | EUR | am 12.05.09 |
| Helmut Leube | (V V) | Kauf | 4,29 Tsd. | EUR | am 11.05.09 |
Deutz AG Aktie:
DEUTZ ist ein internationaler Motorenhersteller und eine feste Größe in der Welt der Gerätehersteller und Gerätebetreiber.
Der Leistungen des Unternehmens liegen in den Bereichen Unabhängige Motorenhersteller für Dieselmotoren, Durchgehende Produ...
| Geld (07.02.12) | 5,37 |
| Brief (07.02.12) | 5,40 |
| Spread | 0,023 |
| Eröffnungskurs | 5,42 |
| Hoch | 5,44 |
| Tief | 5,29 |
| Kurs (07.02.12) | 5,37 |
| Volumen | 1.638.364 |
| Stück | 305.184 |
| Vortag-Eröffnung | 5,35 |
| Vortag-Hoch | 5,44 |
| Vortag-Tief | 5,31 |
| Vortag-Schlusskurs | 5,42 |
| 52W Hoch | 7,32 |
| 52W Tief | 3,19 |
| 1 Woche | +1,97 % |
| 1 Monat | +17,72 % |
| 1 Jahr | -12,15 % |
| 3 Jahre | +193,66 % |
| 5 Jahre | -52,40 % |
| Aktienanzahl | 120,86 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 649,51 Mio. |
| Mitarbeiter | 4617 |
| Gründungsjahr | 1864 |
| Grundkapital | 308,98 Mio. |
| KGV 2012 | 9,95 |
Industriemaschinen