Branche/Schwerpunkt
Spezialhandel
| Kurs |
| 32,03 |
| Xetra, 11:39 |
| ISIN: | DE0006099005 |
| WKN: | 609900 |
| Code: | DOU.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (102) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (104) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (165) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 32,16 | -0,42 % | 32,03 | 11:39 | 1.147.940 | |
| Frankfurt | EUR | 32,20 | -0,74 % | 31,96 | 10:47 | 10.803 | |
| Stuttgart | EUR | 32,08 | -0,20 % | 32,01 | 11:01 | 6.398 | |
| München | EUR | 32,20 | -0,56 % | 32,02 | 09:30 | 2.017 | |
| Berlin | EUR | 31,98 | +0,08 % | 32,01 | 08:19 | ||
| Düsseldorf | EUR | 32,19 | -0,56 % | 32,01 | 08:08 | ||
| Hamburg | EUR | 32,32 | -0,82 % | 32,05 | 09:04 | ||
| Hannover | EUR | 32,19 | -0,43 % | 32,05 | 08:49 | ||
| L&S | EUR | 31,89 | +0,65 % | 32,10 | 11:54 |
09.05.12 - Die Sanierung der angeschlagenen Buch-Sparte Thalia kommt den Handelskonzern Douglas teuer zu stehen: Das Unternehmen rutschte im ersten Halbjahr in die roten Zahlen. Eine Dividende wird es... weiterlesen
09.05.12 - Die Sanierung der angeschlagenen Buch-Sparte Thalia hat das Geschäft der Douglas Holding AG im ersten Halbjahr belastet. Insgesamt fielen für Restrukturierungskosten und Wertberichtigungen rund 165... weiterlesen
08.05.12 - Die Douglas-Tochter buch.de hat ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr wegen des starken Wettbewerbs in Deutschland und dem hohen Preisdruck in der Schweiz gesenkt. Zudem habe die geänderte... weiterlesen
| Lobelia Beteiligungs GmbH | (J) | Kauf | 4,54 Mio. | EUR | am 05.12.11 |
| Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsg | (J) | Kauf | 21,98 Tsd. | EUR | am 25.11.11 |
| Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsg | (J) | Kauf | 55,49 Tsd. | EUR | am 24.11.11 |
Douglas Holding AG Aktie:
Die DOUGLAS-Gruppe ist ein europäisches Einzelhandelsunternehmen mit aktuell rund 2.000 Fachgeschäften. Dazu gehören die Douglas-Parfümerien, die Thalia-Buchhandlungen, die Juweliere Christ , die Damenmodehäuser von AppelrathCüpper und der Confise...
| Geld (11:39) | 32,01 |
| Brief (11:39) | 32,06 |
| Spread | 0,045 |
| Stück Geld | 51 |
| Stück Brief | 171 |
| Eröffnungskurs | 32,23 |
| Hoch | 32,23 |
| Tief | 31,91 |
| Kurs (11:39) | 32,03 |
| Volumen | 1.147.940 |
| Stück | 35.863 |
| Vortag-Eröffnung | 32,41 |
| Vortag-Hoch | 32,59 |
| Vortag-Tief | 32,16 |
| Vortag-Schlusskurs | 32,16 |
| 52W Hoch | 38,99 |
| 52W Tief | 25,26 |
| 1 Woche | -2,95 % |
| 1 Monat | -7,50 % |
| 1 Jahr | -17,58 % |
| 3 Jahre | +8,82 % |
| 5 Jahre | -35,33 % |
| Aktienanzahl | 39,32 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 1,26 Mrd. |
| Mitarbeiter | 24521 |
| Gründungsjahr | 1949 |
| Grundkapital | 117,96 Mio. |
| KGV 2012 | 13,63 |
Spezialhandel