Branche/Schwerpunkt
Unternehmens-Dienstl.
| Kurs |
| 42,09 |
| Xetra, 24.05.12 |
| ISIN: | DE0005565204 |
| WKN: | 556520 |
| Code: | DUE.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 41,90 | +0,45 % | 42,09 | 24.05.12 | 2.139.179 | |
| Frankfurt | EUR | 42,00 | -0,25 % | 41,90 | 24.05.12 | 119.463 | |
| Stuttgart | EUR | 42,15 | -0,14 % | 42,09 | 24.05.12 | 61.107 | |
| Berlin | EUR | 42,12 | -0,49 % | 41,92 | 24.05.12 | 12.575 | |
| Düsseldorf | EUR | 42,93 | -2,31 % | 41,94 | 24.05.12 | ||
| Hamburg | EUR | 43,30 | -3,36 % | 41,85 | 24.05.12 | ||
| Hannover | EUR | 43,30 | -3,36 % | 41,85 | 24.05.12 | ||
| L&S | EUR | 41,75 | +0,85 % | 42,11 | 24.05.12 | ||
| München | EUR | 42,00 | -0,17 % | 41,93 | 24.05.12 |
14.05.12 - Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr hat für VW in Bratislava in diesem und im vergangen Jahr insgesamt 155 Roboter im Wert von 36 Millionen Euro installiert. 45 Roboter entfallen auf eine neue... weiterlesen
25.04.12 - Der Anlagen- und Maschinenbauer Dürr hat mit einem rasanten Wachstum im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Dank brummender Geschäfte in China und Nordamerika legte der Umsatz um... weiterlesen
25.04.12 - Der Anlagen- und Maschinenbauer Dürr ist gut ins laufende Geschäftsjahr gestartet und hat sowohl Umsatz als auch Gewinn im ersten Quartal rasant gesteigert. Dank brummender Geschäfte in China und... weiterlesen
| Ralph Heuwing | (V F) | Verkauf | 1,44 Mio. | EUR | am 14.03.12 |
| Heinz Dürr GmbH | (J) | Verkauf | 8,20 Mio. | EUR | am 30.11.11 |
| Heinz Dürr GmbH | (J) | Kauf | 144,00 Tsd. | EUR | am 15.09.11 |
Duerr AG Aktie:
Der Dürr-Konzern ist ein internatonaler Anbieter von Produkten, Systemen und Dienstleistungen vorwiegend für die Automobilfertigung. Das Angebot umfasst wesentliche Fertigungsstufen eines Fahrzeugs: Als Systemanbieter plant und baut das Unternehme...
| Geld (24.05.12) | 42,11 |
| Brief (24.05.12) | 42,24 |
| Spread | 0,130 |
| Eröffnungskurs | 42,57 |
| Hoch | 42,90 |
| Tief | 41,88 |
| Kurs (24.05.12) | 42,09 |
| Volumen | 2.139.179 |
| Stück | 50.490 |
| Vortag-Eröffnung | 43,85 |
| Vortag-Hoch | 43,85 |
| Vortag-Tief | 41,90 |
| Vortag-Schlusskurs | 41,90 |
| 52W Hoch | 50,15 |
| 52W Tief | 22,04 |
| 1 Woche | -1,51 % |
| 1 Monat | -10,87 % |
| 1 Jahr | +64,91 % |
| 3 Jahre | +234,01 % |
| 5 Jahre | +33,43 % |
| Aktienanzahl | 17,30 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 728,09 Mio. |
| Mitarbeiter | 6143 |
| Gründungsjahr | 1895 |
| Grundkapital | 44,29 Mio. |
| KGV 2012 | 21,47 |
Unternehmens-Dienstl.