Folgen Sie uns!
19:12 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 00:12 London (08:00 - 16:30) 01:12 Frankfurt (09:00 - 20:00) 08:12 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
Hinzufügen zu Depot | Watchlist | Stoppkurs

Escada AG St Insidergeschäfte


Kurs
0,11
Hamburg, 24.05.12
 
+0,90 %
+0,0010
ISIN: DE0005692107
WKN: 569210
Code: ESC.ham
Börse:
Typ: Aktie
Währung: EUR

Meldepflichtige Aktiengeschäfte bei Escada AG St

Datum Person Stellung Art Volumen Stück Kurs Erläuterung
30.10.2009 Fasshonaburu Sàrl J V 23,14 Tsd. 37,30 Tsd. 0,62
29.10.2009 Fasshonaburu Sàrl J V 74,85 Tsd. 121,80 Tsd. 0,61
28.10.2009 Fasshonaburu Sàrl J V 147,28 Tsd. 219,10 Tsd. 0,67
27.10.2009 Fasshonaburu Sàrl J V 188,21 Tsd. 274,20 Tsd. 0,69
26.10.2009 Fasshonaburu Sàrl J V 24,48 Tsd. 37,70 Tsd. 0,65
23.10.2009 Fasshonaburu Sàrl J V 54,85 Tsd. 85,80 Tsd. 0,64
22.10.2009 Fasshonaburu Sàrl J V 133,86 Tsd. 221,30 Tsd. 0,60
21.10.2009 Fasshonaburu Sàrl J V 88,34 Tsd. 146,24 Tsd. 0,60
20.10.2009 Fasshonaburu Sàrl J V 114,51 Tsd. 178,37 Tsd. 0,64
19.10.2009 Fasshonaburu Sàrl J V 53,84 Tsd. 78,30 Tsd. 0,69
16.10.2009 Fasshonaburu Sàrl J V 100,34 Tsd. 141,85 Tsd. 0,71
15.10.2009 Fasshonaburu Sàrl J V 147,73 Tsd. 198,75 Tsd. 0,74
14.10.2009 Fasshonaburu Sàrl J V 69,24 Tsd. 100,81 Tsd. 0,69
13.10.2009 Fasshonaburu Sàrl J V 75,64 Tsd. 108,10 Tsd. 0,70
12.10.2009 Fasshonaburu Sàrl J V 151,49 Tsd. 203,20 Tsd. 0,75
09.10.2009 Fasshonaburu Sàrl J V 193,08 Tsd. 239,94 Tsd. 0,80
09.10.2009 Rustam Aksenenko AR V 54,89 Tsd. 66,37 Tsd. 0,83
08.10.2009 Rustam Aksenenko AR V 24,61 Tsd. 40,00 Tsd. 0,62
07.10.2009 Rustam Aksenenko AR V 17,33 Tsd. 27,50 Tsd. 0,63
06.10.2009 Rustam Aksenenko AR V 21,12 Tsd. 32,00 Tsd. 0,66
05.10.2009 Rustam Aksenenko AR V 27,02 Tsd. 40,00 Tsd. 0,68
02.10.2009 Rustam Aksenenko AR V 10,05 Tsd. 15,00 Tsd. 0,67
02.10.2009 Rustam Aksenenko AR V 17,00 Tsd. 25,00 Tsd. 0,68
23.09.2009 Jean-Christoph Hocké AR V 1,08 Tsd. 1,29 Tsd. 0,84
20.08.2009 Claus Mingers AR V 86,81 Tsd. 118,70 Tsd. 0,73
18.08.2009 Werner Lackas V V 87,85 Tsd. 100,96 Tsd. 0,87
18.08.2009 Jessica Sälzer S V 115,02 Tsd. 142,00 Tsd. 0,81
18.08.2009 Bruno Sälzer V V V 63,65 Tsd. 77,88 Tsd. 0,82
17.08.2009 Jessica Sälzer S V 13,86 Tsd. 18,00 Tsd. 0,77
17.08.2009 Bruno Sälzer V V V 36,00 Tsd. 48,00 Tsd. 0,75

Erläuterungen zu den Insider-Daten:

Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat,
'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige,
'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person
Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd
Daten dieser Seite (c) by insiderdaten.de; Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt


Ihre Meinung ist uns wichtig!