Russell 2000 source ETF
| Letzter |
| 18,97 |
| Stuttgart, 08.02.10 |
+0,21
| ISIN: | IE00B60SX402 |
| WKN: | A0RGCT |
| Börse: | Stuttgart |
| Typ: | ETF |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten Russell 2000 source ETF ETF | IE00B60SX402 | A0RGCT
Kursdaten
| Erster | 18,99 |
| Hoch | 18,99 |
| Tief | 18,97 |
| Letzter (08.02.10) | 18,97 |
Kursdaten Vortag
| Vt.-Erster | 19,00 |
| Vt.-Hoch | 19,00 |
| Vt.-Tief | 18,76 |
| Vt.-Schluss | 18,76 |
mehr Realtime! Statistik
| 52W Hoch | |
| 52W Tief |
