Folgen Sie uns!
22:35 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 03:35 London (08:00 - 16:30) 04:35 Frankfurt (09:00 - 20:00) 11:35 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
Hinzufügen zu Depot | Watchlist | Stoppkurs

Fielmann AG Insidergeschäfte


Kurs
69,60
Xetra, 24.05.12
 
-1,69 %
-1,20
ISIN: DE0005772206
WKN: 577220
Code: FIE.xet

Meldepflichtige Aktiengeschäfte bei Fielmann AG

Datum Person Stellung Art Volumen Stück Kurs Erläuterung
10.02.2012 Mark Binz AR K 105,75 Tsd. 1,50 Tsd. 70,50
10.02.2012 Günter Schmid V K 105,32 Tsd. 1,50 Tsd. 70,21
07.02.2012 Mark Binz AR K 104,33 Tsd. 1,40 Tsd. 74,52
05.08.2011 Sören Dannmeier AR K 20,11 Tsd. 295,00 68,18
01.07.2011 Hans-Joachim Oltersdorf AR V 459,00 Tsd. 6,00 Tsd. 76,50
15.03.2011 Mark Binz AR K 60,55 Tsd. 1.000,00 60,55
15.03.2011 Hans-Joachim Oltersdorf AR K 123,00 Tsd. 2,00 Tsd. 61,50
24.02.2011 Georg Alexander Zeiss V F K 18,96 Tsd. 300,00 63,20
26.01.2011 Hans-Joachim Oltersdorf AR K 134,18 Tsd. 2,00 Tsd. 67,09
20.01.2011 Hans-Joachim Oltersdorf AR K 92,26 Tsd. 1,38 Tsd. 67,10
14.01.2011 Hans-Joachim Oltersdorf AR K 41,94 Tsd. 625,00 67,10
31.08.2010 Hans-Joachim Oltersdorf AR V 129,90 Tsd. 2,00 Tsd. 64,95
07.05.2010 Mark Binz AR K 98,46 Tsd. 1,80 Tsd. 54,70
27.04.2010 Hans-Joachim Oltersdorf AR K 115,44 Tsd. 2,00 Tsd. 57,72
02.02.2010 Hans-Joachim Oltersdorf AR V 25,58 Tsd. 448,00 57,10
14.01.2010 Helmut Nanz AR V 83,63 Tsd. 1,50 Tsd. 55,75
13.01.2010 Helmut Nanz AR V 82,53 Tsd. 1,50 Tsd. 55,02
12.01.2010 Helmut Nanz AR V 108,00 Tsd. 2,00 Tsd. 54,00
26.08.2009 Hans-Joachim Oltersdorf AR K 392,49 9,00 43,61
25.08.2009 Hans-Joachim Oltersdorf AR K 19,13 Tsd. 439,00 43,58

Erläuterungen zu den Insider-Daten:

Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat,
'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige,
'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person
Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd
Daten dieser Seite (c) by insiderdaten.de; Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt


Ihre Meinung ist uns wichtig!