Allianz Commodities Strategy - P - EUR
| Rücknahmepreis |
| 877,41 |
| EUR-Fonds, 24.05.12 |
-7,15
| ISIN: | LU0353377418 |
| WKN: | A0NGX1 |
| Ertrag: | ausschüttend |
| KAG: | Allianz Global Investors |
| Typ: | Geldmarktfonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten Allianz Commodities Strategy - P - EUR Geldmarktfonds | L...
Stammdaten
| Fondsart | Indexfonds |
| Region / Land | Weltweit |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager | Verhofen, Michael |
| Benchmark |
Über Allianz Commodities Strategy - P - EUR Geldmarktfonds | LU0353377418 | A...
Allianz Commodities Strategy - P - EUR Geldmarktfonds:
Der Fonds strebt eine weitgehende Teilhabe an derEntwicklung des CORALS (USD) Index an, der auf einerbreiten Auswahl internationaler Rohstofftermin- undWarenterminindizes basiert. Die Gewichtung diesereinzelnen Indizes im CORALS (USD) Index leitet sich ausder fundamentalen und technischen Einschätzung ihrervoraussichtlichen Renditen ab und wird monatlichangepasst. Dabei sind sowohl Long- als auchShort-Positionen bei den einzelnen Indizes möglich. Die
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 24.05.12 |
| Rücknahmepreis | 877,41 |
| Differenz abs. | -7,15 |
| Differenz rel. | -0,81 % |
| Ausgabepreis | 877,41 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 884,56 |
| Vortag-Ausgabe | 884,56 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 1.113,41 |
| 52W Tief | 884,56 |
| 1 Woche | -2,99 % |
| 1 Monat | -7,43 % |
| 1 Jahr | -17,42 % |
| 3 Jahre | -11,76 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Erstnotierung | 20.05.2008 |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Mindestanlage | 500.000,00 |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
Dateien zum Download
11.2008: Factsheet / Kurzübersicht (de)
05.2011: Factsheet / Kurzübersicht (de)
