Allianz RCM Indonesia - A - EUR
| Rücknahmepreis |
| 372,39 |
| EUR-Fonds, 24.05.12 |
+4,32
| ISIN: | LU0348744680 |
| WKN: | A0Q09X |
| Ertrag: | ausschüttend |
| KAG: | Allianz Global Investors |
| Typ: | Fonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten Allianz RCM Indonesia - A - EUR Fonds | LU0348744680 | A0...
Stammdaten
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region / Land | Indonesien |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager | Pong, Ho Yin |
| Benchmark | JAKARTA COMPOSITE INDEX |
Über Allianz RCM Indonesia - A - EUR Fonds | LU0348744680 | A0Q09X
Allianz RCM Indonesia - A - EUR Fonds:
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmenmit Sitz in Indonesien. Anlageziel ist es, auf langfristigeSicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 24.05.12 |
| Rücknahmepreis | 372,39 |
| Differenz abs. | +4,32 |
| Differenz rel. | +1,16 % |
| Ausgabepreis | 391,01 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 368,07 |
| Vortag-Ausgabe | 386,47 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 385,00 |
| 52W Tief | 285,08 |
| 1 Woche | +1,90 % |
| 1 Monat | +0,35 % |
| 1 Jahr | +7,34 % |
| 3 Jahre | +135,41 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Erstnotierung | 24.10.2008 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,50 % |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
