CB Fonds Premium Management Einkommen - A - EUR
| Rücknahmepreis |
| 44,93 |
| EUR-Fonds, 08.02.12 |
-0,03
| ISIN: | LU0322926154 |
| WKN: | A0M12J |
| Ertrag: | ausschüttend |
| KAG: | Allianz Global Investors |
| Typ: | Mischfonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten CB Fonds Premium Management Einkommen - A - EUR Mischfond...
Stammdaten
| Fondsart | Mischfonds |
| Region / Land | Weltweit |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager | Lars Schröder |
| Benchmark |
Über CB Fonds Premium Management Einkommen - A - EUR Mischfonds | LU032292615...
CB Fonds Premium Management Einkommen - A - EUR Mischfonds:
Der Fonds investiert breit gestreut in verschiedene Segmente der globalen Kapitalmärkte und nutzt dabei vielfältige Instrumente wie Fonds, Derivate oder auch Direktanlagen in Aktien und Anleihen. Er kann sich mit bis zu 50% seines Vermögens am Aktienmarkt engagieren. Anlageziel ist es, Ertrag und Kapitalwachstum auf langfristige Sicht zu erwirtschaften.
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 08.02.12 |
| Rücknahmepreis | 44,93 |
| Differenz abs. | -0,03 |
| Differenz rel. | -0,07 % |
| Ausgabepreis | 46,28 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 44,96 |
| Vortag-Ausgabe | 46,31 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 47,27 |
| 52W Tief | 42,48 |
| 1 Woche | +0,65 % |
| 1 Monat | +3,26 % |
| 1 Jahr | -4,55 % |
| 3 Jahre | +2,81 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Erstnotierung | 19.11.2007 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
