Focused Fund - Mixed Plus (EUR) B
| Rücknahmepreis |
| 143,00 |
| EUR-Fonds, 23.05.12 |
+0,51
| ISIN: | LU0249181222 |
| WKN: | A0JLP5 |
| Ertrag: | ausschüttend |
| KAG: | UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. |
| Typ: | Fonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten Focused Fund - Mixed Plus (EUR) B Fonds | LU0249181222 | ...
Stammdaten
| Fondsart | Mischfonds - Flexibel |
| Region / Land | Weltweit |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | |
| Benchmark |
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 23.05.12 |
| Rücknahmepreis | 143,00 |
| Differenz abs. | +0,51 |
| Differenz rel. | +0,36 % |
| Ausgabepreis | 144,43 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 142,49 |
| Vortag-Ausgabe | 143,91 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 142,82 |
| 52W Tief | 126,23 |
| 1 Woche | +0,44 % |
| 1 Monat | +1,51 % |
| 1 Jahr | +13,36 % |
| 3 Jahre | +23,15 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Erstnotierung | 28.04.2006 |
| Ausgabeaufschlag | |
| Verwaltungsgebühr | |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
