HSBC GIF Global Currency
| Rücknahmepreis |
| 10,17 |
| USD-Fonds, 23.05.12 |
-0,0030
| ISIN: | LU0404502204 |
| WKN: | A0RM01 |
| Ertrag: | ausschüttend |
| KAG: | HSBC Global Investment Fonds |
| Typ: | Geldmarktfonds |
| Währung: | USD |
Chartanalyse starten HSBC GIF Global Currency Geldmarktfonds | LU0404502204 | ...
Stammdaten
| Fondsart | Geldmarktfonds |
| Region / Land | Weltweit |
| Fondsgesellschaft | HSBC Global Investment Fonds |
| Fondsmanager | |
| Benchmark |
Kursdaten
| Fondsährung | USD |
| Kurswährung | USD |
| Datum | 23.05.12 |
| Rücknahmepreis | 10,17 |
| Differenz abs. | -0,0030 |
| Differenz rel. | -0,03 % |
| Ausgabepreis | 10,73 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 10,17 |
| Vortag-Ausgabe | 10,74 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 10,46 |
| 52W Tief | 10,03 |
| 1 Woche | -0,72 % |
| 1 Monat | -0,25 % |
| 1 Jahr | -0,15 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Erstnotierung | 06.04.2009 |
| Ausgabeaufschlag | 5,54 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
