HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY
| Rücknahmepreis |
| 6,62 |
| USD-Fonds, 23.05.12 |
-0,19
| ISIN: | LU0307789528 |
| Ertrag: | ausschüttend |
| KAG: | HSBC Global Investment Fonds |
| Typ: | Fonds |
| Währung: | USD |
Chartanalyse starten HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY Fonds | LU0307789528
Stammdaten
| Fondsart | Sonstige Fonds |
| Region / Land | |
| Fondsgesellschaft | HSBC Global Investment Fonds |
| Fondsmanager | |
| Benchmark |
Kursdaten
| Fondsährung | USD |
| Kurswährung | USD |
| Datum | 23.05.12 |
| Rücknahmepreis | 6,62 |
| Differenz abs. | -0,19 |
| Differenz rel. | -2,90 % |
| Ausgabepreis | 6,99 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 6,81 |
| Vortag-Ausgabe | 7,19 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 9,41 |
| 52W Tief | 6,09 |
| 1 Woche | -2,75 % |
| 1 Monat | -13,04 % |
| 1 Jahr | -27,13 % |
| 3 Jahre | +5,65 % |
