Chartanalyse starten India Fonds | LU0351777106 | A0NGEP
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 23.05.12 |
| Rücknahmepreis | 57,80 |
| Differenz abs. | -0,05 |
| Differenz rel. | -0,09 % |
| Ausgabepreis | 57,80 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 57,85 |
| Vortag-Ausgabe | 57,85 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 75,22 |
| 52W Tief | 53,79 |
| 1 Woche | -1,78 % |
| 1 Monat | -8,02 % |
| 1 Jahr | -18,17 % |
| 3 Jahre | +11,22 % |
