Nowinta - Primus Global
| Rücknahmepreis |
| 7,06 |
| EUR-Fonds, 24.05.12 |
-0,01
| ISIN: | LU0324528339 |
| WKN: | A0M47S |
| Ertrag: | thesaurierend |
| KAG: | Axxion S.A. |
| Typ: | Dachfonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten Nowinta - Primus Global Dachfonds | LU0324528339 | A0M47S
Stammdaten
| Fondsart | Dachfonds |
| Region / Land | Weltweit |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Fondsmanager | Team Management |
| Benchmark | FTSE World Index |
Über Nowinta - Primus Global Dachfonds | LU0324528339 | A0M47S
Nowinta - Primus Global Dachfonds:
Das Teilfondsvermögen kann schwerpunktmäßig in Anteile an offenen und geregelten Aktien-, Renten-, Geldmarkt- Genusschein- sowie Altersvorsorge-Sondervermögen investiert werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. „Mid- und Small-Caps') investieren.
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 24.05.12 |
| Rücknahmepreis | 7,06 |
| Differenz abs. | -0,01 |
| Differenz rel. | -0,14 % |
| Ausgabepreis | 7,41 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 7,07 |
| Vortag-Ausgabe | 7,42 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 7,74 |
| 52W Tief | 6,11 |
| 1 Woche | -1,94 % |
| 1 Monat | -4,98 % |
| 1 Jahr | -7,35 % |
| 3 Jahre | +31,23 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Erstnotierung | 22.11.2007 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
Dateien zum Download
06.2010: Factsheet / Kurzübersicht (de)
12.2011: Factsheet / Kurzübersicht (de)
