PAM International Fund Selection Portfolio â?? Growth B
| Rücknahmepreis |
| 74,60 |
| EUR-Fonds, 24.05.12 |
-0,39
| ISIN: | LU0327753066 |
| WKN: | DWS0P5 |
| Ertrag: | ausschüttend |
| KAG: | DWS Investment S.A. |
| Typ: | Mischfonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten PAM International Fund Selection Portfolio â?? Growth B M...
Stammdaten
| Fondsart | Mischfonds |
| Region / Land | Weltweit |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | Group Advised Portfolios |
| Benchmark | - |
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 24.05.12 |
| Rücknahmepreis | 74,60 |
| Differenz abs. | -0,39 |
| Differenz rel. | -0,52 % |
| Ausgabepreis | 77,58 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 74,99 |
| Vortag-Ausgabe | 77,99 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 81,25 |
| 52W Tief | 70,05 |
| 1 Woche | -1,95 % |
| 1 Monat | -3,47 % |
| 1 Jahr | +6,46 % |
| 3 Jahre | +10,27 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Erstnotierung | 19.11.2007 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
| Mindestanlage | 1.000,00 |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
