Templeton Global Total Return Fund
| Rücknahmepreis |
| 17,72 |
| EUR-Fonds, 30.01.12 |
-0,08
| ISIN: | LU0260871040 |
| WKN: | A0KEDL |
| Ertrag: | thesaurierend |
| KAG: | Franklin Templeton Investment Funds |
| Typ: | Fonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten Templeton Global Total Return Fund Fonds | LU0260871040 |...
Stammdaten
| Fondsart | Rentenfonds |
| Region / Land | Weltweit |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton Investment Funds |
| Fondsmanager | |
| Benchmark |
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 30.01.12 |
| Rücknahmepreis | 17,72 |
| Differenz abs. | -0,08 |
| Differenz rel. | -0,45 % |
| Ausgabepreis | 17,72 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 17,80 |
| Vortag-Ausgabe | 17,80 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 17,80 |
| 52W Tief | 15,76 |
| 1 Woche | -0,45 % |
| 1 Monat | +3,50 % |
| 1 Jahr | +7,79 % |
| 3 Jahre | +58,92 % |
| 5 Jahre | +75,62 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Erstnotierung | 01.09.2006 |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
