THETA GLOBAL UNIVERSAL
| Rücknahmepreis |
| 59,96 |
| EUR-Fonds, 23.05.12 |
-0,14
| ISIN: | LU0130960072 |
| WKN: | 675206 |
| Ertrag: | ausschüttend |
| KAG: | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Typ: | Mischfonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten THETA GLOBAL UNIVERSAL Mischfonds | LU0130960072 | 675206
Stammdaten
| Fondsart | Mischfonds - Flexibel |
| Region / Land | Weltweit |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsmanager | |
| Benchmark |
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 23.05.12 |
| Rücknahmepreis | 59,96 |
| Differenz abs. | -0,14 |
| Differenz rel. | -0,23 % |
| Ausgabepreis | 62,96 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 60,10 |
| Vortag-Ausgabe | 63,11 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 65,46 |
| 52W Tief | 55,07 |
| 1 Woche | -0,30 % |
| 1 Monat | -1,45 % |
| 1 Jahr | +8,88 % |
| 3 Jahre | +21,11 % |
| 5 Jahre | +7,47 % |
