Branche/Schwerpunkt
Transport, Service
| Kurs |
| 44,89 |
| Xetra, 07.02.12 |
| ISIN: | DE0005773303 |
| WKN: | 577330 |
| Code: | FRA.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (261) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (89) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (565) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| L&S | EUR | 44,76 | -0,18 % | 44,68 | 06:58 | ||
| Xetra | EUR | 45,37 | -1,06 % | 44,89 | 07.02.12 | 8.139.912 | |
| Frankfurt | EUR | 45,13 | -0,76 % | 44,79 | 07.02.12 | 46.118 | |
| Stuttgart | EUR | 45,27 | -1,01 % | 44,82 | 07.02.12 | 2.564 | |
| München | EUR | 46,01 | -1,89 % | 45,14 | 07.02.12 | 2.353 | |
| Berlin | EUR | 45,42 | -0,36 % | 45,26 | 07.02.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 45,79 | -1,11 % | 45,28 | 07.02.12 | ||
| Hamburg | EUR | 45,80 | -1,19 % | 45,26 | 07.02.12 | ||
| Hannover | EUR | 45,80 | -1,19 % | 45,26 | 07.02.12 |
07.02.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 11.30 Uhr-Fassung Oracle strengt neuen Rechtsstreit gegen SAP an Der bittere Rechtsstreit zwischen Oracle und SAP um den Diebstahl geistigen Eigentums geht in eine neue... weiterlesen
07.02.12 - Der Flughafenbetreiber Fraport ist am Montag bei der Auktion um den Betrieb des brasilianischen Flughafens Guarulhos in Sao Paulo der Konkurrenz unterlegen. Das Angebot der Frankfurter und ihres... weiterlesen
06.02.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 17.00 Uhr-Fassung Deutsche Bank stärkt Börsenchef Francioni den Rücken Die Deutsche Bank steht trotz des geplatzten Börsenzusammenschlusses hinter Börse-Chef Reto Francioni.... weiterlesen
| Margarete Haase | (AR) | Kauf | 10,13 Tsd. | EUR | am 30.09.11 |
| Herbert Mai | (V) | Kauf | 39,94 Tsd. | EUR | am 23.09.11 |
| Matthias Zieschang | (V F) | Kauf | 20,02 Tsd. | EUR | am 09.08.11 |
Fraport AG Aktie:
Die Fraport AG ist ein internationales Unternehmen im Airport-Business und betreibt mit dem Flughafen Frankfurt eines der bedeutendsten Luftverkehrsdrehkreuze der Welt. Als erfahrener Airport-Manager entwickelt Fraport den Flughafen Frankfurt geme...
| Geld (07.02.12) | 44,72 |
| Brief (07.02.12) | 44,78 |
| Spread | 0,065 |
| Eröffnungskurs | 45,52 |
| Hoch | 45,52 |
| Tief | 44,32 |
| Kurs (07.02.12) | 44,89 |
| Volumen | 8.139.912 |
| Stück | 182.066 |
| Vortag-Eröffnung | 46,17 |
| Vortag-Hoch | 46,20 |
| Vortag-Tief | 44,95 |
| Vortag-Schlusskurs | 45,37 |
| 52W Hoch | 58,83 |
| 52W Tief | 37,06 |
| 1 Woche | -1,56 % |
| 1 Monat | +12,03 % |
| 1 Jahr | -16,22 % |
| 3 Jahre | +41,92 % |
| 5 Jahre | -24,62 % |
| Aktienanzahl | 91,86 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 4,12 Mrd. |
| Mitarbeiter | 23078 |
| Gründungsjahr | 1924 |
| Grundkapital | 918,59 Mio. |
| KGV 2012 | 18,40 |
Transport, Service