Branche/Schwerpunkt
Computer, Hardware
| Kurs |
| 17,25 |
| Frankfurt, 09:49 |
| ISIN: | US4282361033 |
| WKN: | 851301 |
| Code: | HWP.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (226) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (37) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (82) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 17,25 | +0,01 % | 17,25 | 09:49 | 1.650 | |
| Berlin | EUR | 18,16 | -5,07 % | 17,24 | 08:08 | ||
| Düsseldorf | EUR | 18,34 | -5,45 % | 17,34 | 08:06 | ||
| Hamburg | EUR | 18,16 | -5,09 % | 17,24 | 08:04 | ||
| Hannover | EUR | 18,16 | -5,09 % | 17,24 | 07:49 | ||
| L&S | EUR | 17,39 | 17,39 | 09:44 | |||
| München | EUR | 17,09 | +0,88 % | 17,24 | 08:00 | ||
| Stuttgart | EUR | 18,08 | -4,12 % | 17,33 | 08:00 | ||
| Xetra | EUR | 16,45 | +9,12 % | 17,95 | 24.05.12 | 121.487 |
18.05.12 - DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen THYSSENKRUPP - Der Rückzug aus dem Amerika-Geschäft versetzt die Führungsetage der ThyssenKrupp-Stahlsparte in Unruhe. Peter Urban, Finanzvorstand der Sparten Steel... weiterlesen
03.05.12 - DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen MANROLAND - Fünf Monate nach dem Insolvenzantrag des Druckmaschinenherstellers Manroland können die verbliebenen Mitarbeiter in Augsburg, Offenbach und Plauen wieder... weiterlesen
Hewlett-Packard Co. Aktie:
HP ist ein Technologieunternehmen, das in mehr als 170 Ländern weltweit tätig ist. Der Firmensitz befindet sich in Palo Alto, Kalifornien (USA).HP nutzt frisches Denken und innovative Ideen, um den Umgang der Kunden mit Technologien einfacher, wer...
| Geld (09:49) | 17,25 |
| Brief (09:49) | 17,50 |
| Spread | 0,258 |
| Stück Geld | 2.400 |
| Stück Brief | 2.400 |
| Eröffnungskurs | 17,49 |
| Hoch | 17,49 |
| Tief | 17,25 |
| Kurs (09:49) | 17,25 |
| Volumen | 1.650 |
| Stück | 95 |
| Vortag-Eröffnung | 18,16 |
| Vortag-Hoch | 18,45 |
| Vortag-Tief | 17,25 |
| Vortag-Schlusskurs | 17,25 |
| 52W Hoch | 26,05 |
| 52W Tief | 15,85 |
| 1 Woche | +1,50 % |
| 1 Monat | -7,70 % |
| 1 Jahr | -32,40 % |
| 3 Jahre | -29,50 % |
| 5 Jahre | -49,26 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | 304000 |
| Gründungsjahr | 1939 |
| Grundkapital | |
| KGV 2009 | 6,71 |
Computer, Hardware