Folgen Sie uns!
04:15 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 09:15 London (08:00 - 16:30) 10:15 Frankfurt (09:00 - 20:00) 17:15 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
Hinzufügen zu Depot | Watchlist | Stoppkurs

Homag Group AG Insidergeschäfte


Kurs
9,98
Xetra, 09:33
 
+1,31 %
+0,13
ISIN: DE0005297204
WKN: 529720
Code: HG1.xet

Meldepflichtige Aktiengeschäfte bei Homag Group AG

Datum Person Stellung Art Volumen Stück Kurs Erläuterung
27.09.2010 Rolf Knoll V K 13,05 Tsd. 1.000,00 13,05
09.02.2010 Gerhard Schuler AR K 15,95 Tsd. 1,45 Tsd. 11,00
08.02.2010 Gerhard Schuler AR K 45,46 Tsd. 4,16 Tsd. 10,94
05.02.2010 Gerhard Schuler AR K 45,18 Tsd. 4,14 Tsd. 10,90
01.02.2010 Gerhard Schuler AR K 30,07 Tsd. 2,75 Tsd. 10,93
29.12.2009 Gerhard Schuler AR K 157,50 Tsd. 15,00 Tsd. 10,50
23.12.2009 Gerhard Schuler AR K 12,76 Tsd. 1,22 Tsd. 10,50
22.12.2009 Gerhard Schuler AR K 7,70 Tsd. 733,00 10,50
21.12.2009 Gerhard Schuler AR K 11,43 Tsd. 1,09 Tsd. 10,50
18.12.2009 Gerhard Schuler AR K 56,88 Tsd. 5,46 Tsd. 10,41
17.12.2009 Gerhard Schuler AR K 166,93 Tsd. 16,00 Tsd. 10,43
16.12.2009 Gerhard Schuler AR K 56,62 Tsd. 5,20 Tsd. 10,89
11.12.2009 Gerhard Schuler AR K 63,81 Tsd. 6,00 Tsd. 10,63
10.12.2009 Gerhard Schuler AR K 77,48 Tsd. 7,75 Tsd. 9,99
08.12.2009 Gerhard Schuler AR K 87,92 Tsd. 8,76 Tsd. 10,04
07.12.2009 Gerhard Schuler AR K 40,67 Tsd. 4,20 Tsd. 9,69
04.12.2009 Gerhard Schuler AR K 163,34 Tsd. 17,17 Tsd. 9,51
03.12.2009 Gerhard Schuler AR K 230,47 Tsd. 24,38 Tsd. 9,46
30.10.2009 Gerhard Schuler AR K 36,86 Tsd. 4,34 Tsd. 8,50
30.10.2009 Gerhard Schuler AR K 24,61 Tsd. 2,96 Tsd. 8,31
28.10.2009 Gerhard Schuler AR K 117,48 Tsd. 14,19 Tsd. 8,28
27.10.2009 Gerhard Schuler AR K 106,53 Tsd. 12,77 Tsd. 8,35
26.10.2009 Gerhard Schuler AR K 256,65 Tsd. 30,75 Tsd. 8,35
23.07.2009 Mareike Hengel S K 91,65 Tsd. 11,59 Tsd. 7,91
22.07.2009 Gerhard Schuler AR K 117,00 Tsd. 15,00 Tsd. 7,80
21.07.2009 Gerhard Schuler AR K 156,00 Tsd. 20,00 Tsd. 7,80
24.06.2009 Mareike Hengel S K 33,31 Tsd. 4,41 Tsd. 7,55

Erläuterungen zu den Insider-Daten:

Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat,
'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige,
'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person
Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd
Daten dieser Seite (c) by insiderdaten.de; Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt


Ihre Meinung ist uns wichtig!