Hypo Real Estate AG Börsenplätze
| Letzter |
| 1,45 |
| Stuttgart, 13.10.09 |
| ISIN: | DE0008027707 |
| WKN: | 802770 |
| Code: | :HRX:091013.stu |
| Börse: | Stuttgart |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chart | Optionsscheine (591) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (144) | Analysen |
| Dividende | Zertifikate (1392) | Insidergeschäfte |
Börsenplätze / Börsenübersicht
| Börse / Markt | Währ. | Letzter | Vortag | Diff. | Erster | Hoch | Tief | Zeit | Volumen |
