Branche/Schwerpunkt
Computer-Dienstleistungen
| Kurs |
| 156,70 |
| Frankfurt, 10:11 |
| ISIN: | US4592001014 |
| WKN: | 851399 |
| Code: | IBM.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (356) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (114) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (93) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Frankfurt | EUR | 155,28 | +0,91 % | 156,70 | 10:11 | 50.528 | |
| Hamburg | EUR | 155,90 | +0,32 % | 156,40 | 09:43 | 6.256 | |
| Xetra | EUR | 155,30 | +0,52 % | 156,10 | 09:47 | 1.873 | |
| Berlin | EUR | 155,49 | +0,30 % | 155,95 | 08:08 | ||
| Düsseldorf | EUR | 155,51 | +0,51 % | 156,31 | 08:06 | ||
| Hannover | EUR | 155,55 | +0,26 % | 155,95 | 07:49 | ||
| L&S | EUR | 155,72 | 155,72 | 10:14 | |||
| München | EUR | 155,12 | +0,49 % | 155,88 | 08:00 | ||
| Stuttgart | EUR | 155,17 | +0,65 % | 156,18 | 08:00 |
IBM Corp. Aktie:
Weltweit führender Anbieter von innovativen Produkten und Dienstleistungen der Informationstechnologie. Das Unternehmen ist in 164 Ländern der Erde mit Forschungs- und Entwicklungszentren, Produktionsstätten und Vertriebsniederlassungen vertreten.
| Geld (10:22) | 156,33 |
| Brief (10:22) | 156,73 |
| Spread | 0,400 |
| Stück Geld | 500 |
| Stück Brief | 500 |
| Eröffnungskurs | 155,87 |
| Hoch | 156,72 |
| Tief | 155,87 |
| Kurs (10:11) | 156,70 |
| Volumen | 50.528 |
| Stück | 323 |
| Vortag-Eröffnung | 155,61 |
| Vortag-Hoch | 156,50 |
| Vortag-Tief | 155,00 |
| Vortag-Schlusskurs | 155,28 |
| 52W Hoch | 158,29 |
| 52W Tief | 109,14 |
| 1 Woche | +0,95 % |
| 1 Monat | +1,80 % |
| 1 Jahr | +31,13 % |
| 3 Jahre | +114,95 % |
| 5 Jahre | +100,87 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | 399409 |
| Gründungsjahr | 1890 |
| Grundkapital | |
| KGV 2009 | 24,45 |
Computer-Dienstleistungen