7Days Music Enter.AG Insidergeschäfte
| Kurs |
| 0,40 |
| Hamburg, 06.09.10 |
+0,01
| ISIN: | DE0005087506 |
| WKN: | 508750 |
| Code: | 7DME.ham |
| Börse: | Hamburg |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
Meldepflichtige Aktiengeschäfte bei 7Days Music Enter.AG
| Datum | Person | Stellung | Art | Volumen | Stück | Kurs | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2010 | Jürgen Uhlemann | AR V | K | 174,10 Tsd. | 165,81 Tsd. | 1,05 | ISIN DE000A1EWXW8 |
| 22.11.2010 | Klaus Munzert | V | K | 7,87 Tsd. | 7,50 Tsd. | 1,05 | ISIN DE000A1EWXW8 |
| 09.08.2010 | Klaus Munzert | V | K | 2,35 Tsd. | 5,00 Tsd. | 0,47 | |
| 06.08.2010 | Klaus Munzert | V | K | 1,91 Tsd. | 4,15 Tsd. | 0,46 | |
| 05.08.2010 | Klaus Munzert | V | K | 357,00 | 850,00 | 0,42 | |
| 26.08.2009 | Klaus Munzert | V | K | 7,63 Tsd. | 10,00 Tsd. | 0,76 |
Erläuterungen zu den Insider-Daten:
| Stellung: |
'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender,
'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person |
| Art: | 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd |
| Daten dieser Seite (c) by insiderdaten.de; Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt | |
