Folgen Sie uns!
07:00 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 12:00 London (08:00 - 16:30) 13:00 Frankfurt (09:00 - 20:00) 20:00 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
Hinzufügen zu Depot | Watchlist | Stoppkurs

PSI AG F.Pr.U.Sys. NA Insidergeschäfte


Kurs
15,10
Xetra, 11:03
 
+0,23 %
+0,04
ISIN: DE000A0Z1JH9
WKN: A0Z1JH
Code: PSAN.xet

Meldepflichtige Aktiengeschäfte bei PSI AG F.Pr.U.Sys. NA

Datum Person Stellung Art Volumen Stück Kurs Erläuterung
19.04.2012 Harald Schrimpf V K 3,88 Tsd. 250,00 15,51
06.12.2011 Harald Schrimpf V K 13,65 Tsd. 1.000,00 13,65
06.12.2011 Karsten Trippel AR K 27,00 Tsd. 2,00 Tsd. 13,50
25.11.2011 Karsten Trippel AR K 18,59 Tsd. 1,30 Tsd. 14,30
18.11.2011 Harald Schrimpf V K 14,80 Tsd. 1.000,00 14,80
20.09.2011 Harald Schrimpf V V 19,00 Tsd. 1.000,00 19,00
09.08.2011 Karsten Trippel AR K 14,42 Tsd. 1.000,00 14,42
05.08.2011 Karsten Trippel AR K 15,50 Tsd. 1.000,00 15,50
05.08.2011 Harald Schrimpf V K 15,29 Tsd. 1.000,00 15,29
14.07.2011 Harald Schrimpf V V 44,60 Tsd. 2,00 Tsd. 22,30
13.07.2011 Harald Schrimpf V V 21,97 Tsd. 1.000,00 21,97
13.07.2011 Ralf Becherer AR V 22,30 Tsd. 1.000,00 22,30
04.07.2011 Harald Schrimpf V V 21,30 Tsd. 1.000,00 21,30
24.06.2011 Karsten Trippel AR V 402,00 Tsd. 20,00 Tsd. 20,10
05.04.2011 Harald Schrimpf V V 40,20 Tsd. 2,00 Tsd. 20,10
25.03.2011 Harald Schrimpf V V 19,00 Tsd. 1.000,00 19,00
15.03.2011 Harald Schrimpf V K 15,00 Tsd. 1.000,00 15,00
07.03.2011 Harald Schrimpf V V 35,75 Tsd. 2,00 Tsd. 17,88
01.03.2011 Harald Schrimpf V V 17,78 Tsd. 1.000,00 17,78
22.06.2009 Karsten Trippel AR K 22,80 Tsd. 3,00 Tsd. 7,60
08.06.2009 Karsten Trippel AR K 31,75 Tsd. 4,17 Tsd. 7,61
29.05.2009 Rolf Windmöller AR K 8,40 Tsd. 1.000,00 8,40
28.05.2009 Rolf Windmöller AR K 12,84 Tsd. 1,51 Tsd. 8,50

Erläuterungen zu den Insider-Daten:

Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat,
'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige,
'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person
Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd
Daten dieser Seite (c) by insiderdaten.de; Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt


Ihre Meinung ist uns wichtig!