IVG Immobilien AG Insidergeschäfte
| Kurs |
| 1,68 |
| Xetra, 13:28 |
-0,03
| ISIN: | DE0006205701 |
| WKN: | 620570 |
| Code: | IVG.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (178) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (91) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (266) |
Meldepflichtige Aktiengeschäfte bei IVG Immobilien AG
| Datum | Person | Stellung | Art | Volumen | Stück | Kurs | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2012 | Wolfgang Schäfers | V | K | 37,74 Tsd. | 20,00 Tsd. | 1,89 | |
| 11.04.2012 | Christian Kühni | V | K | 22,00 Tsd. | 10,00 Tsd. | 2,20 | |
| 04.04.2012 | Hans Volkert Volckens | V F | K | 21,07 Tsd. | 10,00 Tsd. | 2,11 | |
| 19.12.2011 | Hans Volkert Volckens | V F | K | 5,25 Tsd. | 2,50 Tsd. | 2,10 | |
| 19.12.2011 | Frank F. Beelitz | AR SV | K | 5,25 Tsd. | 2,50 Tsd. | 2,10 | |
| 19.12.2011 | Detlef Bierbaum | AR V | K | 168,00 Tsd. | 80,00 Tsd. | 2,10 | |
| 09.12.2009 | John von Freyend Future KG | J | K | 10,14 Tsd. | 1,70 Tsd. | 5,97 | |
| 17.08.2009 | Claus Schäffauer | AR | K | 11,06 Tsd. | 2,00 Tsd. | 5,53 |
Erläuterungen zu den Insider-Daten:
| Stellung: |
'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender,
'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person |
| Art: | 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd |
| Daten dieser Seite (c) by insiderdaten.de; Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt | |
