Branche/Schwerpunkt
Übertragung und Unterhaltung
| Kurs |
| 38,57 |
| Xetra, 17:35 |
| ISIN: | DE000KD88880 |
| WKN: | KD8888 |
| Code: | KD8.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 38,78 | -0,53 % | 38,57 | 17:35 | 9.397.535 | |
| Frankfurt | EUR | 38,70 | -0,21 % | 38,61 | 17:29 | 27.648 | |
| Berlin | EUR | 38,66 | +0,92 % | 39,01 | 08:00 | ||
| Düsseldorf | EUR | 38,66 | +0,91 % | 39,01 | 08:07 | ||
| Hamburg | EUR | 38,73 | +0,72 % | 39,01 | 08:12 | ||
| Hannover | EUR | 38,73 | +0,72 % | 39,01 | 07:57 | ||
| L&S | EUR | 38,66 | -0,52 % | 38,46 | 17:47 | ||
| München | EUR | 38,85 | +0,50 % | 39,04 | 08:00 | ||
| Stuttgart | EUR | 38,69 | -0,40 % | 38,54 | 18:50 |
03.02.12 - Die Kabel Deutschland Holding AG hat sich weiteren finanziellen Spielraum verschafft. Über eine Tochter verlängerte der MDAX-Konzern Fälligkeiten in Höhe von 782 Millionen Euro um drei Jahre bis 2017.... weiterlesen
03.02.12 - DJ DGAP-AFR: Kabel Deutschland Holding AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Kabel Deutschland Holding AG / Vorabbekanntmachung über die... weiterlesen
23.01.12 - Die Kabel Deutschland Holding AG hat sich weitere Gelder für ihre Umschuldung gesichert. Dabei standen die Kreditgeber offenbar Schlange. Über eine Tochter hat die im MDAX notierte Gesellschaft nach... weiterlesen
| Basil Management Inc. | (J) | Verkauf | 9,25 Mio. | EUR | am 01.07.11 |
| Basil Management Inc. | (J) | Verkauf | 7,07 Mio. | EUR | am 11.10.10 |
| Basil Management Inc. | (J) | Verkauf | 1,61 Mio. | EUR | am 31.03.10 |
Kabel Deutschland Holding AG Aktie:
Als größter Kabelnetzbetreiber in Deutschland bietet Kabel Deutschland (KDG) ihren Kunden analoges und digitales Fernsehen, Breitband-Internet und Telefonie über das TV-Kabel sowie über einen Partner Mobilfunk-Dienste an. Das Unternehmen betreibt ...
| Geld (17:30) | 38,58 |
| Brief (17:30) | 38,61 |
| Spread | 0,030 |
| Eröffnungskurs | 38,81 |
| Hoch | 38,98 |
| Tief | 38,47 |
| Kurs (17:35) | 38,57 |
| Volumen | 9.397.535 |
| Stück | 243.420 |
| Vortag-Eröffnung | 39,00 |
| Vortag-Hoch | 39,28 |
| Vortag-Tief | 38,21 |
| Vortag-Schlusskurs | 38,78 |
| 52W Hoch | 47,99 |
| 52W Tief | 31,74 |
| 1 Woche | +0,30 % |
| 1 Monat | -3,82 % |
| 1 Jahr | +0,50 % |
| Aktienanzahl | 90,00 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 3,47 Mrd. |
| Mitarbeiter | 2800 |
| Gründungsjahr | 2003 |
| Grundkapital | 90,00 Mio. |
| KGV 2012 | 39,36 |
Übertragung und Unterhaltung