Folgen Sie uns!
11:48 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 16:48 London (08:00 - 16:30) 17:48 Frankfurt (09:00 - 20:00) 00:48 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
Hinzufügen zu Depot | Watchlist | Stoppkurs

Fidelity - Moneybuilder Global Fund (EUR) Kennzahlen


Rücknahmepreis
25,01
EUR-Fonds, 24.05.12
 
+1,04 %
+0,26
ISIN: LU0215158253
WKN: A0EAD1
Ertrag: ausschüttend
KAG:
Typ: Aktienfonds
Währung: EUR

Statistische Daten

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance (%) +1,79 -3,70 -3,10 -1,81 +37,95 -18,03
Volatilität (%) 18,37 14,06 12,84 18,01 15,88 20,89
Sharpe Ratio -4,17 -30,45 -9,51 -0,74 4,37 -0,62
Hoch 25,09 26,34 26,74 26,74 27,15 31,75
Tief 24,57 24,57 24,57 20,79 17,73 14,11
Ø-Preis 24,81 25,55 25,93 24,28 23,39 23,63
Ø-Volumen (in Tsd EUR/Handelstag)
Max. Verlustperiode (Handelstage) 2 17 49 154 352 1.197
Max. Verlustperiode (Kalendertage) 2 23 69 222 498 1.687

Kennzahlen relativ zum Vergleichswert: DAX

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Information Ratio 0,460 0,031 0,026 0,017 0,020 -0,0097
Alpha 0,0032 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 -0,0001
Beta 0,719 0,692 0,537 0,540 0,945 0,844
Korrelation 0,934 0,869 0,859 0,883 0,933 0,888
Treynor Ratio -0,0029 -0,082 -0,095 -0,070 0,627 -0,129
Tracking Error 0,0069 0,0057 0,0077 0,010 0,0090 0,011
Relative Performance 1,079 2,100 4,891 10,118 10,022 -7,803

Ihre Meinung ist uns wichtig!