Branche/Schwerpunkt
Industriemaschinen
| Kurs |
| 12,11 |
| Xetra, 08.02.12 |
| ISIN: | DE0007193500 |
| WKN: | 719350 |
| Code: | SKB.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | KO-Produkte (5) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte | |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 12,36 | -2,02 % | 12,11 | 08.02.12 | 113.359 | |
| München | EUR | 12,35 | -1,82 % | 12,13 | 08.02.12 | 8.230 | |
| Frankfurt | EUR | 11,64 | -2,41 % | 12,02 | 08.02.12 | 7.586 | |
| Hamburg | EUR | 11,70 | +3,42 % | 12,10 | 08.02.12 | 1.972 | |
| Stuttgart | EUR | 11,79 | +1,78 % | 12,00 | 08.02.12 | 1.441 | |
| Berlin | EUR | 11,72 | +5,46 % | 12,36 | 08.02.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 11,72 | +5,55 % | 12,37 | 08.02.12 | ||
| Hannover | EUR | 11,62 | +5,25 % | 12,23 | 08.02.12 | ||
| L&S | EUR | 12,20 | -1,56 % | 12,01 | 08.02.12 |
07.02.12 - DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen DAIMLER - Der Automobilbauer Daimler geht gegen die ausufernde Masse von Vorschriften für seine Mitarbeiter vor. "Wir haben uns im vergangenen Jahr auf den Weg gemacht,... weiterlesen
01.02.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 7.30 Uhr-Fassung Eurofighter droht Verlust von Milliardenauftrag in Indien Das EADS-Konsortium Eurofighter kommt vermutlich bei einem Großauftrag des indischen... weiterlesen
01.02.12 - DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen KOENIG & BAUER - Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer stemmt sich gegen den Niedergang der Branche. Nach einer grundlegenden Erneuerung des Produktportfolios und... weiterlesen
| Axel Kaufmann | (V F) | Kauf | 9,50 Tsd. | EUR | am 22.11.11 |
| Axel Kaufmann | (V F) | Kauf | 19,30 Tsd. | EUR | am 21.11.11 |
| Matthias Bolza-Schünemann | (S) | Kauf | 220,00 | EUR | am 21.07.08 |
Koenig & Bauer AG Aktie:
Koenig & Bauer ist ein internationaler Druckmaschinenhersteller und Partner der internationalen grafischen Industrie.Kernkompetenz von KBA ist die Entwicklung und Herstellung technologisch innovativer und wirtschaftlicher Drucksysteme und dazugehö...
| Geld (08.02.12) | 11,90 |
| Brief (08.02.12) | 12,07 |
| Spread | 0,170 |
| Eröffnungskurs | 12,78 |
| Hoch | 12,78 |
| Tief | 11,86 |
| Kurs (08.02.12) | 12,11 |
| Volumen | 113.359 |
| Stück | 9.303 |
| Vortag-Eröffnung | 11,80 |
| Vortag-Hoch | 12,74 |
| Vortag-Tief | 11,60 |
| Vortag-Schlusskurs | 12,36 |
| 52W Hoch | 19,19 |
| 52W Tief | 9,40 |
| 1 Woche | +4,44 % |
| 1 Monat | +5,63 % |
| 1 Jahr | -35,44 % |
| 3 Jahre | +39,78 % |
| 5 Jahre | -57,09 % |
| Aktienanzahl | 16,43 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 198,84 Mio. |
| Mitarbeiter | 7600 |
| Gründungsjahr | 1817 |
| Grundkapital | 42,71 Mio. |
| KGV 2012 | 6,88 |
Industriemaschinen