Branche/Schwerpunkt
Industriemaschinen
| Kurs |
| 43,63 |
| Xetra, 07.02.12 |
| ISIN: | DE0006335003 |
| WKN: | 633500 |
| Code: | KRN.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (98) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (52) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (110) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 44,25 | -1,39 % | 43,63 | 07.02.12 | 4.112.340 | |
| Stuttgart | EUR | 44,16 | -1,32 % | 43,57 | 07.02.12 | 141.473 | |
| München | EUR | 44,22 | -1,40 % | 43,60 | 07.02.12 | 57.897 | |
| Frankfurt | EUR | 44,33 | -1,32 % | 43,74 | 07.02.12 | 11.148 | |
| Hamburg | EUR | 43,86 | +1,33 % | 44,44 | 07.02.12 | 6.888 | |
| Berlin | EUR | 43,38 | +1,80 % | 44,16 | 07.02.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 43,38 | +1,80 % | 44,16 | 07.02.12 | ||
| Hannover | EUR | 43,40 | +1,82 % | 44,19 | 07.02.12 | ||
| L&S | EUR | 44,34 | -1,53 % | 43,66 | 07.02.12 |
26.01.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 17.00 Uhr-Fassung E.ON will sich von Regionaltochter Westfalen-Weser trennen Die E.ON AG will sich von ihrer Regionaltochter E.ON Westfalen-Weser trennen. Der Energiekonzern... weiterlesen
26.01.12 - Der Maschinenbauer Krones will einen seit drei Jahren schwellenden Rechtsstreit in den USA im Zusammenhang mit dem Konkurs eines Kunden beilegen. Die Krones AG und ihre US-Tochter Krones Inc seien mit... weiterlesen
26.01.12 - DJ DGAP-Adhoc: Krones AG: Krones in Mediation mit amerikanischen Finanzunternehmen Krones AG / Schlagwort(e): Rechtssache 26.01.2012 15:17 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG,... weiterlesen
| Schawei GmbH | (J) | Kauf | 491,19 Tsd. | EUR | am 10.11.11 |
| Schawei GmbH | (J) | Kauf | 194,51 Tsd. | EUR | am 30.09.11 |
| Ernst Baumann | (AR) | Kauf | 49,50 Tsd. | EUR | am 23.09.11 |
Krones AG Aktie:
Der Krones Konzern mit Hauptsitz in Neutraubling, Deutschland, plant, entwickelt und fertigt Maschinen und komplette Anlagen für die Bereiche Prozess-, Abfüll- und Verpackungstechnik sowie Intralogistik.Täglich werden Millionen von Flaschen, Dosen...
| Geld (07.02.12) | 43,53 |
| Brief (07.02.12) | 43,65 |
| Spread | 0,120 |
| Eröffnungskurs | 44,50 |
| Hoch | 44,75 |
| Tief | 43,54 |
| Kurs (07.02.12) | 43,63 |
| Volumen | 4.112.340 |
| Stück | 93.409 |
| Vortag-Eröffnung | 43,74 |
| Vortag-Hoch | 44,53 |
| Vortag-Tief | 43,50 |
| Vortag-Schlusskurs | 44,25 |
| 52W Hoch | 59,79 |
| 52W Tief | 33,11 |
| 1 Woche | -2,23 % |
| 1 Monat | +11,86 % |
| 1 Jahr | -8,37 % |
| 3 Jahre | +52,34 % |
| 5 Jahre | +8,17 % |
| Aktienanzahl | 31,59 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 1,38 Mrd. |
| Mitarbeiter | 10000 |
| Gründungsjahr | 1951 |
| Grundkapital | 40,00 Mio. |
| KGV 2012 | 11,76 |
Industriemaschinen