Branche/Schwerpunkt
Fluggesellschaft
| Kurs |
| 15,95 |
| Frankfurt, 18:33 |
| ISIN: | DE0008232125 |
| WKN: | 823212 |
| Code: | LHA.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (1090) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (400) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (2724) |
| Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
| Xetra | 15,99 | EUR | 17:35 | -1,20 % | 16,19 | 38.437.382 | |
| Frankfurt | 15,95 | EUR | 18:33 | -0,88 % | 16,09 | 425.302 | |
| Stuttgart | 15,96 | EUR | 18:50 | -1,18 % | 16,15 | 333.176 | |
| Hamburg | 15,95 | EUR | 18:33 | -0,87 % | 16,09 | 32.538 | |
| Hannover | 15,95 | EUR | 18:33 | -0,87 % | 16,09 | 17.192 | |
| München | 15,97 | EUR | 18:34 | -0,75 % | 16,09 | 15.576 | |
| Düsseldorf | 15,98 | EUR | 18:29 | -0,71 % | 16,10 | 7.355 | |
| Berlin | 15,94 | EUR | 18:33 | -0,72 % | 16,05 | ||
| L&S | 15,95 | EUR | 18:33 | -1,05 % | 16,12 |
23.05.13 - DJ EU akzeptiert Lufthansa-Zugeständisse auf Transaktlantik-Route Die Airlines Lufthansa, Air Canada und United haben einen Kartellstreit mit der Europäischen Union beigelegt. Die Kartellwächter aus... weiterlesen
20.05.13 - DJ MÄRKTE EUROPA/Neue Aktienrekorde - Automobilwerte im Rally-Modus Von Michael Denzin Weiter aufwärts mit neuen Rekordständen geht es am Mittag des Pfingstmontages am Aktienmarkt. Der DAX steigt den... weiterlesen
17.05.13 - DJ Lufthansa-Tarifverhandlungen mit Piloten ziehen sich noch länger hin Von Kirsten Bienk Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Lufthansa und ihren Piloten treten auf der Stelle. Die... weiterlesen
| Roland Busch | (S F) | SBM | 1,40 Tsd. | EUR | am 21.11.12 |
| Roland Busch | (S F) | Kauf | 13,59 Tsd. | EUR | am 21.11.12 |
| Thomas Klühr | (S F) | Kauf | 59,91 Tsd. | EUR | am 01.11.12 |
Deutsche Lufthansa AG Aktie:
Als Aviation-Konzern richtet sich Lufthansa konsequent nach wirtschaftlichen und strategischen Kriterien aus und konzentriert sich auf die Kernkompetenzen ihrer fünf Geschäftsfelder: Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und IT Servi...
| Geld (18:33) | 15,95 |
| Brief (18:33) | 16,01 |
| Spread | 0,06 |
| Stück Geld | 3.000 |
| Stück Brief | 8.000 |
| Eröffnungskurs | 16,18 |
| Hoch | 16,31 |
| Tief | 15,85 |
| Kurs (18:33) | 15,95 |
| Volumen | 425.302 |
| Stück | 26.461 |
| Vortag-Eröffnung | 16,19 |
| Vortag-Hoch | 16,26 |
| Vortag-Tief | 15,95 |
| Vortag-Schlusskurs | 16,10 |
| 52W Hoch | 16,60 |
| 52W Tief | 7,89 |
| 1 Woche | +3,37 % |
| 1 Monat | +6,70 % |
| 1 Jahr | +88,96 % |
| 3 Jahre | +47,62 % |
| 5 Jahre | +2,18 % |
| Aktienanzahl | 459,95 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 7,34 Mrd. |
| Mitarbeiter | 119084 |
| Gründungsjahr | 1953 |
| Grundkapital | 1,17 Mrd. |
| KGV | 26,15 |
Fluggesellschaft