Deutsche Lufthansa AG Insidergeschäfte
| Kurs |
| 15,43 |
| Hamburg, 17.05.13 |
-0,22
| ISIN: | DE0008232125 |
| WKN: | 823212 |
| Code: | LHA.ham |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (1090) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (400) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (2724) |
Meldepflichtige Aktiengeschäfte bei Deutsche Lufthansa AG
| Datum | Person | Stellung | Art | Volumen | Stück | Kurs | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2012 | Roland Busch | S F | K | 13,59 Tsd. | 1,14 Tsd. | 11,98 | |
| 21.11.2012 | Roland Busch | S F | SBM | 1,40 Tsd. | 2,60 Tsd. | 0,54 | Verkauf Calloption |
| 01.11.2012 | Simone Menne | V | K | 119,99 Tsd. | 9,88 Tsd. | 12,14 | |
| 01.11.2012 | Jens Bischoff | S F | K | 39,94 Tsd. | 3,29 Tsd. | 12,14 | |
| 01.11.2012 | Thomas Klühr | S F | K | 59,91 Tsd. | 4,94 Tsd. | 12,14 | |
| 26.06.2012 | Christoph Franz | V V | K | 188,12 Tsd. | 21,48 Tsd. | 8,76 | |
| 25.05.2012 | Carsten Spohr | V | K | 42,25 Tsd. | 5,00 Tsd. | 8,45 | |
| 12.12.2011 | Peter T. Hambrecht | S | K | 5,63 Tsd. | 650,00 | 8,66 | |
| 21.11.2011 | Roland Busch | S F | K | 18,79 Tsd. | 2,04 Tsd. | 9,21 | |
| 17.11.2011 | Carsten Spohr | V | K | 24,10 Tsd. | 2,58 Tsd. | 9,33 | |
| 28.10.2011 | Christoph Franz | V V | K | 38,51 Tsd. | 3,70 Tsd. | 10,40 | Teilnahme an LH Performance 2011 |
| 28.10.2011 | Stefan Lauer | V | K | 120,01 Tsd. | 11,54 Tsd. | 10,40 | Teilnahme an LH Performance 2011 |
| 28.10.2011 | Thomas Klühr | S F | K | 59,90 Tsd. | 5,76 Tsd. | 10,40 | Teilnahme an LH Performance 2011 |
| 22.09.2011 | Stephan Gemkow | V F | K | 28,43 Tsd. | 3,00 Tsd. | 9,48 | |
| 21.09.2011 | Stefan Ziegler | AR | K | 24,71 Tsd. | 2,50 Tsd. | 9,89 | |
| 25.08.2011 | Christoph Franz | V V | K | 148,92 Tsd. | 13,60 Tsd. | 10,95 | |
| 24.08.2011 | Carsten Spohr | V | K | 21,54 Tsd. | 2,00 Tsd. | 10,77 | |
| 14.12.2010 | Roland Busch | S F | K | 1,73 Tsd. | 100,00 | 17,26 | |
| 10.12.2010 | Roland Busch | S F | V | 1,40 Tsd. | 100,00 | 14,00 | Call-Optionsausübung |
| 18.11.2010 | Roland Busch | S F | SBM | 2,22 Tsd. | 3,70 Tsd. | 0,60 | Verkauf Call-Option |
| 29.10.2010 | Christoph Franz | V SV | K | 147,98 Tsd. | 9,63 Tsd. | 15,38 | Teilnahme an LH Performance 2010 |
| 29.10.2010 | Thierry Antinori | S F | K | 39,99 Tsd. | 2,60 Tsd. | 15,38 | Teilnahme an LH Performance 2010 |
Erläuterungen zu den Insider-Daten:
| Stellung: |
'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender,
'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person |
| Art: | 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd |
| Daten dieser Seite (c) by insiderdaten.de; Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt | |
