Dieses Wertpapier wurde entweder vom Handel ausgesetzt oder wird gar nicht mehr gehandelt.
| Börse / Markt |
Währ. |
Vortag |
Diff. |
|
Kurs |
Zeit |
Volumen |
Intraday
| Börse / Markt |
Währ. |
Vortag |
Diff. |
|
Kurs |
Zeit |
Volumen |
|
Xetra
|
EUR |
6.764,83 |
-0,30 % |
|
6.744,76 |
09:39 |
|
| Geld (20.04.10) | 0,12 |
| Brief (20.04.10) | 0,13 |
| Spread | 0,010 |
| Stück Geld | 35.100 |
| Stück Brief | 35.100 |
| Eröffnungskurs | 0,16 |
| Hoch | 0,16 |
| Tief | 0,16 |
| Kurs (20.04.10) | 0,16 |
| Vortag-Eröffnung | 0,18 |
| Vortag-Hoch | 0,18 |
| Vortag-Tief | 0,18 |
| Vortag-Schlusskurs | 0,18 |
| Options-Typ | Optionsschein |
| Fälligkeit | 16.06.2010 |
| Spread | 8,33 % |
| Bezugsv. | 1:100 |
| Basispreis | 5.200,00 |
| |
| |
| 52W Hoch | |
| 52W Tief | |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | |