Branche/Schwerpunkt
Nutzfahrzeuge
| Kurs |
| 30,68 |
| Frankfurt, 25.05.12 |
| ISIN: | US6937181088 |
| WKN: | 861114 |
| Code: | PAE.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
| Dividende |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Berlin | EUR | 30,79 | -0,70 % | 30,58 | 25.05.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 30,77 | -0,55 % | 30,60 | 25.05.12 | ||
| Frankfurt | EUR | 30,76 | -0,28 % | 30,68 | 25.05.12 | ||
| Hamburg | EUR | 30,76 | -0,65 % | 30,56 | 25.05.12 | ||
| L&S | EUR | 30,39 | +0,17 % | 30,44 | 25.05.12 | ||
| München | EUR | 30,45 | +1,26 % | 30,83 | 25.05.12 | ||
| Stuttgart | EUR | 30,36 | +1,25 % | 30,74 | 25.05.12 |
Paccar Inc. Aktie:
PACCAR Inc. Ist Technologieunternehmen, tätig in den Bereichen Design, Produktion und Kundenservice von leichten, mittelschweren und schweren Lastkraftwagen der Marken Kenworth, Peterbilt und DAF. Daneben bietet das Unternehmen kundenorientierte F...
| Geld (25.05.12) | 30,73 |
| Brief (25.05.12) | 30,96 |
| Spread | 0,231 |
| Stück Geld | 2.610 |
| Stück Brief | 2.590 |
| Eröffnungskurs | 30,53 |
| Hoch | 30,68 |
| Tief | 30,53 |
| Kurs (25.05.12) | 30,68 |
| Vortag-Eröffnung | 30,76 |
| Vortag-Hoch | 30,76 |
| Vortag-Tief | 30,76 |
| Vortag-Schlusskurs | 30,76 |
| 52W Hoch | 37,07 |
| 52W Tief | 23,51 |
| 1 Woche | +3,15 % |
| 1 Monat | -4,46 % |
| 1 Jahr | -12,84 % |
| 3 Jahre | +52,01 % |
| 5 Jahre | -26,42 % |
| Aktienanzahl | |
| Marktkapitalisierung | |
| Mitarbeiter | 18000 |
| Gründungsjahr | 1951 |
| Grundkapital | |
| KGV 2009 | 11,45 |
Nutzfahrzeuge