Branche/Schwerpunkt
Industriemaschinen
| Kurs |
| 97,70 |
| Xetra, 14:57 |
| ISIN: | DE0006916604 |
| WKN: | 691660 |
| Code: | PFV.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (36) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (21) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (45) |
| Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
| Xetra | 97,70 | EUR | 14:57 | +0,12 % | 97,58 | 898.399 | |
| Stuttgart | 97,68 | EUR | 15:26 | +0,62 % | 97,08 | 45.623 | |
| Frankfurt | 97,44 | EUR | 15:11 | +0,61 % | 96,85 | 30.551 | |
| Hamburg | 97,50 | EUR | 15:12 | +0,67 % | 96,85 | 19.500 | |
| Berlin | 97,50 | EUR | 14:42 | +0,67 % | 96,85 | ||
| Düsseldorf | 97,51 | EUR | 15:11 | +0,67 % | 96,86 | ||
| Hannover | 97,50 | EUR | 15:12 | +0,67 % | 96,85 | ||
| L&S | 97,66 | EUR | 15:25 | +0,90 % | 96,79 | ||
| München | 97,44 | EUR | 15:09 | +0,61 % | 96,85 |
15.05.13 - Pfeiffer Vacuum Technology AG 15.05.2013 15:58 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der... weiterlesen
15.05.13 - Pfeiffer Vacuum Technology AG 15.05.2013 15:48 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der... weiterlesen
15.05.13 - DJ DGAP-PVR: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Pfeiffer Vacuum Technology AG 15.05.2013 15:58 Veröffentlichung einer... weiterlesen
| Manfred Bender | (V V) | Kauf | 63,72 Tsd. | EUR | am 29.05.08 |
| Helmut Bernhardt | (AR) | Verkauf | 56,08 Tsd. | EUR | am 23.11.06 |
| Helmut Bernhardt | (AR) | Kauf | 107,15 Tsd. | EUR | am 21.11.06 |
Pfeiffer Vacuum Technology AG Aktie:
Pfeiffer Vacuum entwickelt, produziert und vertreibt Komponente und Systeme zur Vakuumerzeugung, -messung und -analyse. Hauptsitz de Unternehmens ist Asslar, Deutschland. Das Liefer- und Leistungspro- gramm des Konzerns reicht von Einzelkomponente...
| Geld (15:12) | 97,50 |
| Brief (15:06) | 97,70 |
| Spread | 0,20 |
| Stück Geld | 97 |
| Stück Brief | 192 |
| Eröffnungskurs | 97,50 |
| Hoch | 97,70 |
| Tief | 97,00 |
| Kurs (14:57) | 97,70 |
| Volumen | 898.399 |
| Stück | 9.224 |
| Vortag-Eröffnung | 98,25 |
| Vortag-Hoch | 98,28 |
| Vortag-Tief | 97,08 |
| Vortag-Schlusskurs | 97,58 |
| 52W Hoch | 98,70 |
| 52W Tief | 72,00 |
| 1 Woche | +1,99 % |
| 1 Monat | +9,97 % |
| 1 Jahr | +11,99 % |
| 3 Jahre | +74,46 % |
| 5 Jahre | +47,58 % |
| Aktienanzahl | 9,87 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 964,07 Mio. |
| Mitarbeiter | 2276 |
| Gründungsjahr | 1890 |
| Grundkapital | 2,53 Mrd. |
| KGV | 21,86 |
Industriemaschinen