Branche/Schwerpunkt
Industriemaschinen
| Kurs |
| 81,26 |
| Xetra, 08.02.12 |
| ISIN: | DE0006916604 |
| WKN: | 691660 |
| Code: | PFV.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (36) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (21) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (45) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 81,90 | -0,78 % | 81,26 | 08.02.12 | 2.983.047 | |
| Stuttgart | EUR | 81,10 | -0,06 % | 81,05 | 08.02.12 | 94.765 | |
| Frankfurt | EUR | 82,97 | -0,89 % | 81,08 | 08.02.12 | 30.501 | |
| Hamburg | EUR | 83,12 | -1,35 % | 82,00 | 08.02.12 | 7.380 | |
| Berlin | EUR | 82,97 | -2,36 % | 81,01 | 08.02.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 82,96 | -2,34 % | 81,02 | 08.02.12 | ||
| Hannover | EUR | 82,75 | -2,11 % | 81,00 | 08.02.12 | ||
| L&S | EUR | 81,32 | -0,38 % | 81,01 | 08.02.12 | ||
| München | EUR | 81,45 | +0,02 % | 81,47 | 08.02.12 |
17.01.12 - Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie) Angaben... weiterlesen
11.01.12 - Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Hiermit gibt die Pfeiffer Vacuum... weiterlesen
| Manfred Bender | (V V) | Kauf | 63,72 Tsd. | EUR | am 29.05.08 |
| Helmut Bernhardt | (AR) | Verkauf | 56,08 Tsd. | EUR | am 23.11.06 |
| Helmut Bernhardt | (AR) | Kauf | 107,15 Tsd. | EUR | am 21.11.06 |
Pfeiffer Vacuum Technology AG Aktie:
Pfeiffer Vacuum entwickelt, produziert und vertreibt Komponente und Systeme zur Vakuumerzeugung, -messung und -analyse. Hauptsitz de Unternehmens ist Asslar, Deutschland. Das Liefer- und Leistungspro- gramm des Konzerns reicht von Einzelkomponente...
| Geld (08.02.12) | 81,00 |
| Brief (08.02.12) | 81,25 |
| Spread | 0,250 |
| Eröffnungskurs | 81,09 |
| Hoch | 81,62 |
| Tief | 80,12 |
| Kurs (08.02.12) | 81,26 |
| Volumen | 2.983.047 |
| Stück | 36.782 |
| Vortag-Eröffnung | 84,12 |
| Vortag-Hoch | 84,32 |
| Vortag-Tief | 80,91 |
| Vortag-Schlusskurs | 81,90 |
| 52W Hoch | 104,50 |
| 52W Tief | 56,33 |
| 1 Woche | +1,70 % |
| 1 Monat | +17,90 % |
| 1 Jahr | -7,75 % |
| 3 Jahre | +101,69 % |
| 5 Jahre | +20,26 % |
| Aktienanzahl | 9,87 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 801,85 Mio. |
| Mitarbeiter | 726 |
| Gründungsjahr | 1890 |
| Grundkapital | 22,96 Mio. |
| KGV 2012 | 11,38 |
Industriemaschinen