Branche/Schwerpunkt
Übertragung und Unterhaltung
| Kurs |
| 18,46 |
| Xetra, 08.02.12 |
| ISIN: | DE0007771172 |
| WKN: | 777117 |
| Code: | PSM.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (89) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (54) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (171) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 18,33 | +0,68 % | 18,46 | 08.02.12 | 9.402.072 | |
| Frankfurt | EUR | 18,68 | -0,76 % | 18,54 | 08.02.12 | 291.095 | |
| Stuttgart | EUR | 18,68 | -1,23 % | 18,45 | 08.02.12 | 138.116 | |
| München | EUR | 18,32 | +1,15 % | 18,53 | 08.02.12 | 14.276 | |
| Berlin | EUR | 18,51 | +0,14 % | 18,54 | 08.02.12 | 1.854 | |
| Düsseldorf | EUR | 18,35 | +1,42 % | 18,61 | 08.02.12 | ||
| Hamburg | EUR | 18,20 | +2,28 % | 18,62 | 08.02.12 | ||
| Hannover | EUR | 18,63 | -0,08 % | 18,62 | 08.02.12 | ||
| L&S | EUR | 18,72 | -1,55 % | 18,43 | 08.02.12 |
31.01.12 - Der Fernsehkonzern RTL hat laut einem Zeitungsbericht den Konkurrenten ProsiebenSat.1 in Hollywood ausgestochen. Die Kölner Sendergruppe hat von Disney ein lukratives Film- und Fernsehpaket gekauft... weiterlesen
31.01.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 7.30 Uhr-Fassung Thyssen soll für Edelstahltocher 2,7 Milliarden erhalten - Kreise Der bevorstehende Verkauf der ThyssenKrupp-Edelstahltochter soll dem Konzern informierten... weiterlesen
31.01.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 7.30 Uhr-Fassung Thyssen soll für Edelstahltocher 2,7 Milliarden erhalten - Kreise Der bevorstehende Verkauf der ThyssenKrupp-Edelstahltochter soll dem Konzern informierten... weiterlesen
| Philipp Freise | (AR) | Kauf | 131,15 Tsd. | EUR | am 30.08.11 |
| Johannes Huth | (AR SV) | Kauf | 927,75 Tsd. | EUR | am 19.08.11 |
| Axel Salzmann | (V F) | Verkauf | 1,91 Mio. | EUR | am 07.03.11 |
ProSieben Sat.1 Media AG Aktie:
Die ProSiebenSat.1 Group ist mit einer Reichweite von über 78 Millionen TV-Haushalten die zweitgrößte Sendergruppe in Europa. Unser Kerngeschäft ist Free-TV. Zur Senderfamilie zählen über 20 werbefinanzierte TV-Kanäle in 12 Ländern Europas. Neben ...
| Geld (08.02.12) | 18,41 |
| Brief (08.02.12) | 18,44 |
| Spread | 0,030 |
| Eröffnungskurs | 18,52 |
| Hoch | 18,62 |
| Tief | 18,29 |
| Kurs (08.02.12) | 18,46 |
| Volumen | 9.402.072 |
| Stück | 509.864 |
| Vortag-Eröffnung | 18,85 |
| Vortag-Hoch | 18,85 |
| Vortag-Tief | 17,77 |
| Vortag-Schlusskurs | 18,33 |
| 52W Hoch | 25,12 |
| 52W Tief | 10,00 |
| 1 Woche | +0,79 % |
| 1 Monat | +25,80 % |
| 1 Jahr | -25,28 % |
| 3 Jahre | +942,66 % |
| 5 Jahre | -25,91 % |
| Aktienanzahl | 109,40 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 2,02 Mrd. |
| Mitarbeiter | 5026 |
| Gründungsjahr | 2000 |
| Grundkapital | 218,80 Mio. |
| KGV 2012 | 8,39 |
Übertragung und Unterhaltung