PF (LUX)-Emerging Local Currency Debt-I-EUR
| Rücknahmepreis |
| 149,69 |
| EUR-Fonds, 07.02.12 |
-1,18
| ISIN: | LU0280437160 |
| WKN: | A0MKH5 |
| Ertrag: | thesaurierend |
| KAG: | Pictet Funds S.A. |
| Typ: | Rentenfonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten PF (LUX)-Emerging Local Currency Debt-I-EUR Rentenfonds |...
Stammdaten
| Fondsart | Rentenfonds |
| Region / Land | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | Pictet Funds S.A. |
| Fondsmanager | Simon Lue-Fong, Emerging Debt Team |
| Benchmark | JP Morgan GBI-EM Global Div. Comp. in EUR |
Über PF (LUX)-Emerging Local Currency Debt-I-EUR Rentenfonds | LU0280437160 |...
PF (LUX)-Emerging Local Currency Debt-I-EUR Rentenfonds:
Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland-Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed-Income- und Emerging-Markets-Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 07.02.12 |
| Rücknahmepreis | 149,69 |
| Differenz abs. | -1,18 |
| Differenz rel. | -0,79 % |
| Ausgabepreis | 154,18 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 150,87 |
| Vortag-Ausgabe | 155,40 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 152,04 |
| 52W Tief | 131,02 |
| 1 Woche | -0,15 % |
| 1 Monat | +5,04 % |
| 1 Jahr | +13,26 % |
| 3 Jahre | +56,65 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Erstnotierung | 24.01.2007 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
Dateien zum Download
09.2009: Factsheet / Kurzübersicht (de)
