Pioneer Funds - Global High Yield Bond
| Rücknahmepreis |
| 211,93 |
| EUR-Fonds, 25.05.12 |
-0,09
| ISIN: | AT0000675004 |
| WKN: | 164291 |
| Ertrag: | thesaurierend |
| KAG: | Pioneer Investments Austria GmbH (ehem. Capital Invest) |
| Typ: | Rentenfonds |
| Währung: | EUR |
Chartanalyse starten Pioneer Funds - Global High Yield Bond Rentenfonds | AT00...
Stammdaten
| Fondsart | Rentenfonds - Hochzinsanleihen |
| Region / Land | Weltweit |
| Fondsgesellschaft | Pioneer Investments Austria GmbH (ehem. Capital Invest) |
| Fondsmanager | Goldman Sachs Team |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Local Sovereign Bonds (USD) |
Über Pioneer Funds - Global High Yield Bond Rentenfonds | AT0000675004 | 164291
Pioneer Funds - Global High Yield Bond Rentenfonds:
Anleihenfonds, der in internationale Unternehmensanleihen sowie in Staatsanleihen aus den Emerging Markets investiert
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 25.05.12 |
| Rücknahmepreis | 211,93 |
| Differenz abs. | -0,09 |
| Differenz rel. | -0,04 % |
| Ausgabepreis | 219,35 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 212,02 |
| Vortag-Ausgabe | 219,44 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 220,27 |
| 52W Tief | 195,83 |
| 1 Woche | +0,09 % |
| 1 Monat | +1,94 % |
| 1 Jahr | -2,62 % |
| 3 Jahre | +74,85 % |
| 5 Jahre | +25,37 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Erstnotierung | 01.06.1999 |
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
