Roth & Rau AG Insidergeschäfte
| Kurs |
| 17,00 |
| Stuttgart, 25.05.12 |
-0,01
| ISIN: | DE000A0JCZ51 |
| WKN: | A0JCZ5 |
| Code: | R8R.stu |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (122) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (37) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (173) |
Meldepflichtige Aktiengeschäfte bei Roth & Rau AG
| Datum | Person | Stellung | Art | Volumen | Stück | Kurs | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2011 | Stiftung Familie Roth | J | SBM | 5,50 Mio. | 250,00 Tsd. | 22,00 | Tausch gegen 175.167 Aktien der Meyer Burger Technology AG. |
| 10.04.2011 | Silvia Roth | S | V | 6,42 Mio. | 291,73 Tsd. | 22,00 | |
| 10.04.2011 | Dietmar Roth | V V | SBM | 11,97 Mio. | 544,15 Tsd. | 22,00 | Tausch von 450.000 Aktien der Roth & Rau AG gegen 315.301 Aktien der MEyer Burger Technology AG. |
Erläuterungen zu den Insider-Daten:
| Stellung: |
'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender,
'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person |
| Art: | 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd |
| Daten dieser Seite (c) by insiderdaten.de; Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt | |
