Branche/Schwerpunkt
Öffentliche Dienstleister
| Kurs |
| 32,37 |
| Xetra, 07.02.12 |
| ISIN: | DE0007037129 |
| WKN: | 703712 |
| Code: | RWE.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (1316) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (483) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (3933) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 32,41 | -0,12 % | 32,37 | 07.02.12 | 124.302.153 | |
| Frankfurt | EUR | 32,50 | -0,20 % | 32,44 | 07.02.12 | 1.358.974 | |
| Stuttgart | EUR | 32,51 | -0,37 % | 32,39 | 07.02.12 | 527.012 | |
| München | EUR | 32,48 | +0,02 % | 32,49 | 07.02.12 | 92.588 | |
| Düsseldorf | EUR | 32,58 | -0,54 % | 32,40 | 07.02.12 | 91.367 | |
| Hamburg | EUR | 32,48 | 32,48 | 07.02.12 | 85.205 | ||
| Berlin | EUR | 32,50 | +0,45 % | 32,65 | 07.02.12 | 23.576 | |
| Hannover | EUR | 32,29 | -0,43 % | 32,15 | 07.02.12 | 8.684 | |
| L&S | EUR | 32,59 | -0,57 % | 32,40 | 07.02.12 |
07.02.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen 7.30 Uhr-Fassung Personalvertretung verklagt Lufthansa wegen Leiharbeiter-Einsatz Die Kabinenmitarbeiter wehren sich nun gerichtlich gegen die Pläne der Deutschen Lufthansa,... weiterlesen
07.02.12 - DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen DAIMLER - Der Automobilbauer Daimler geht gegen die ausufernde Masse von Vorschriften für seine Mitarbeiter vor. "Wir haben uns im vergangenen Jahr auf den Weg gemacht,... weiterlesen
06.02.12 - Gut erholt von seinen Tiefs hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag aus dem Handel verabschiedet. Der DAX glich alle Verluste aus, die ihn am Morgen noch die verschleppten Verhandlungen mit der... weiterlesen
| Roger Graef | (AR) | Kauf | 24,90 Tsd. | EUR | am 23.01.12 |
| Roger Graef | (AR) | Kauf | 1,35 Tsd. | EUR | am 21.12.11 |
| Alwin Fitting | (V) | Kauf | 11,28 Tsd. | EUR | am 20.12.11 |
RWE AG St Aktie:
RWE ist ein europäischer Strom- und Gasversorger. Die Aktivitäten des Unternehmens umfassen Erzeugung, Handel, Transport und Vertrieb von Strom und Gas.
| Geld (07.02.12) | 32,38 |
| Brief (07.02.12) | 32,39 |
| Spread | 0,005 |
| Eröffnungskurs | 32,65 |
| Hoch | 32,87 |
| Tief | 31,92 |
| Kurs (07.02.12) | 32,37 |
| Volumen | 124.302.153 |
| Stück | 3.850.727 |
| Vortag-Eröffnung | 32,00 |
| Vortag-Hoch | 32,61 |
| Vortag-Tief | 31,81 |
| Vortag-Schlusskurs | 32,41 |
| 52W Hoch | 53,70 |
| 52W Tief | 21,22 |
| 1 Woche | +10,69 % |
| 1 Monat | +14,06 % |
| 1 Jahr | -39,39 % |
| 3 Jahre | -48,73 % |
| 5 Jahre | -61,56 % |
| Aktienanzahl | 523,41 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 16,94 Mrd. |
| Mitarbeiter | 66000 |
| Gründungsjahr | 1898 |
| Grundkapital | 1,44 Mrd. |
| KGV 2012 | 7,80 |
Öffentliche Dienstleister